| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL (SGS PRODUCTIVITY) | B97561476 | es.infoleansis@sgs.com | https://leansisproductividad.com | 697151479 | Calle Central, 13, Edificio Torre Godoy, 14º D | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 27/10/2025 19:37 | |||
| LEBECHE SPAIN SL | B86471596 | culmarex@culmarex.com | http://www.culmarex.com | 968493449 | Polígono Industrial Águilar. Calle Don Carnal, 13 | 30880 | Águilas | Murcia | 96 | 42.341.418,52 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| LECHE EL TORREJÓN SL | B30158497 | info@lecheeltorrejon.com | https://lecheeltorrejon.com/ | 968425069 | Polígono Industrial El Saladar, Calle Balsón de Guillén, 3 | 30850 | Totana | Murcia | 16 | 4.170.962,09 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| LEROY MERLIN ESPAÑA SLU | B84818442 | ecommerce@leroymerlin.es | https://www.leroymerlin.es/ | 968374800 | Centro Comercial Nueva Condomina. A-7, Autovía del Mediterráneo, salida 567 | 30110 | Churra | Murcia | LAURA BORDONADO REDONDO | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/11/2025 18:39 | ||
| LEVANTUR SA | A30027726 | info.soltour@soltour.es | http://www.soltour.es | 971787000 | Calle Santa Catalina, 3, 4 A | 30010 | Murcia | Murcia | 12 | 10.852.560,00 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 01/02/2024 11:13 | |
| LEVAUTO SA (MAZDA) | A82585290 | ventas@mazdamurcia.es | https://www.redconcesionariosmazda.com/levauto/ | 968306233 | Carretera de Madrid, Km 32, Polígono Industrial Cabezo Cortado | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 14:25 | |||
| LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SL | B73816589 | jara@libelium.com | https://www.libelium.com | 976547492 | Calle Nelva, 1. Torre B, Edificio Urban Center, C, 2º | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 33 | 3.745.246,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 11:58 | |
| LICORES Y DERIVADOS SA | A30099477 | atencionalcliente@licoresyderivados.com | http://www.licoresyderivados.com | 968880308 | Polígono Industrial Oeste. Calle Juan de la Cierva, P22/6 B | 30169 | San Ginés | Murcia | 36 | 11.264.655,97 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 19/12/2025 12:32 | |
| LIDL SUPERMERCADOS SAU | A60195278 | atencion.cliente@lidl.es | http://www.lidl.es | 968676903 | Polígono Industrial El Saladar II. Calle Pontevedra, 7 | 30564 | Lorquí | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 9:52 | |||
| LIMCAMAR SL | B30132724 | oficinacomercial@limcamar.es | https://limcamar.es/ | 968281313 | Avenida Tierno Galván, 7. Edificio Limcamar | 30100 | Espinardo | Murcia | PEDRO CANOVAS MARTÍNEZ | 9.699 | 137.976.364,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:24 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
