| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILENIUM CENTRO MÉDICO MURCIA SANITAS SA DE SEGURO | A28037042 | lopd@sanitas.es | http://www.sanitas.es | 968275022 | Calle Torre Álvarez, 1 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/11/2025 18:56 | |||
| MINDEREST SL | B73766883 | info@minderest.com | https://www.minderest.com/ | 868075490 | Calle José Manuel Sánchez Pedreño, 1, 11 | 30009 | Murcia | Murcia | Domingo Guillamón Cárceles | 97 | 6.216.686,17 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 12:51 |
| MIRAFARMA SL | B73807802 | mirafarma@mirafarma.org | https://mirafarma.org/ | 968169044 | Calle Rodrigo Caro, 23, 1º | 30319 | Cartagena | Murcia | 10 | 15.313.227,56 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 19/12/2025 12:58 | |
| MIRETE MALLAS METÁLICAS SA | A30094445 | mirete@mirete.es | https://mirete.es/ | 968852009 | Carretera de Fortuna, Km 1 | 30163 | Murcia | Murcia | 33 | 10.352.587,05 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:03 | |
| MIX PAK SYSTEM SL | B73587081 | mixpak@mixpaksystem.com | https://www.mixpaksystem.com/es/index.php | 902006094 | Avenida Rambla de la Santa, 16 | 30850 | Totana | Murcia | 44 | 8.441.826,80 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| MOBEL YECLA TAPIZADOS SL | B30479448 | info@mobelyecla.com | https://grupomobelyecla.com/ | 968751380 | Calle de las Tejeras, S/N | 30510 | Yecla | Murcia | 136 | 20.799.811,13 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES SL | B30331573 | info@molinense.com | 968645111 | Carretera Calasparra, 33 | 30420 | Calasparra | Murcia | 54 | 8.779.383,97 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | ||
| MONISOL MAQUINARIA FITOSANITARIA Y MECANIZADOS SL | B73656407 | hola@monisol.es | https://www.monisol.es/ | 968832074 | Polígono Industrial Cabezo Cortao. Avenida Jesús Martínez Cortado, 82 | 30100 | Espinardo | Murcia | 24 | 2.349.700,37 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS SL | B30266399 | info@llamas.com.es | http://www.llamas.com.es | 968630678 | Avenida Antonio Fuertes, 10B | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 91 | 8.254.286,29 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| MONTESSORI BRITISH | G73863045 | hello@montessoribritish.com | http://www.montessoribritish.com | 604547742 | Calle Ermita Vieja, 26B | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 11:58 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
