| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGARMUR SL (SUPERDUMBO) | B30374540 | e.lopez@casheuropa.com | https://www.superdumbo.com | 968899961 | Avenida Alicante, 2 | 30110 | Churra | Murcia | 845 | 176.666.357,75 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 12:52 | |
| NANTA SA | A79279253 | corpcomm@nutreco.com | http://nutreco.com | 968775800 | Carretera Las Palas - Fuente Álamo, S/N | 30530 | Cieza | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 9:34 | |||
| NATVEG MARKETING SL | B30841126 | Info@natveg.es | https://natveg.es/ | 968334617 | Paraje del Ruso, S/N. Santa Rosalía | 30710 | Torre-Pacheco | Murcia | 204 | 43.652.521,91 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| NAUTALIA VIAJES SL | B86049137 | 0338@nautaliaviajes.es | http://www.nautaliaviajes.es | 968102688 | Calle Hernández Amores, 3 | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| NAUTI-CAR SA (M GALLEGO) | A30093165 | callcenter1@mgallego.com | http://www.nauticar.es | 968233141 | Carretera de Alicante, 56 | 30007 | Murcia | Murcia | 7 | 3.824.144,13 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 02/12/2025 14:33 | |
| NAVANTIA SA | A84076397 | navantia@navantia.es | https://www.navantia.es/es/ | 968128363 | Carretera de la Algameca, S/N | 30205 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 14/11/2025 13:27 | |||
| NAVISER REPRESENTACIONES SL | B73051567 | fragama.naviser@gmail.com | http://www.naviser.es | 968253533 | Camino Tiñosa, 40 Bajo | 30012 | Patiño | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 19/12/2025 12:15 | |||
| NAYGAR LOGÍSTICA SL | B73449449 | info@naygar.com | https://www.naygarlogistica.com/ | 968791021 | Carretera Valencia, 100 | 30510 | Yecla | Murcia | 67 | 9.169.932,79 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 29/11/2025 17:00 | |
| NELVA MOTOR SL | B73899932 | info@nelvauto.com | https://nelvauto.com | 968239050 | Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 5 | 30007 | Murcia | Murcia | 23 | 4.399.591,95 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 14:34 | |
| NEODEPIL LÁSER SL | B73159501 | info@neodepil.es | https://neodepil.com/ | 968356704 | Avenida de Grecia, Parcela 5.1, Polígono Las Salinas | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 28 | 5.889.849,33 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:03 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
