| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCASIÓN PLUS SL | B86140597 | administracion@ocasionplus.com | http://www.ocasionplus.com | 868975185 | Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 11 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 02/12/2025 14:42 | |||
| OCCIDENT GCO SAU | A28119220 | contactanos@occident.com | https://www.seguroscatalanaoccidente.com/ | 968232977 | Avenida Constitución, 1 | 30002 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 18/11/2025 13:30 | |||
| OCCIDENTAL MURCIA AGALIA | B73083446 | murciaagalia@occidentalhotels.com | http://www.agaliahotel.es | 968397000 | Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7 | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 44 | 8.076.428,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:59 | |
| OCEANIC IMPORT EXPORT SL | B73071706 | bemalu@bemalu.com | http://oceanicimport.com | 968333040 | Carretera de Mazarrón a Murcia, Km 2 | 30870 | Mazarrón | Murcia | 18 | 29.033.498,58 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 25/02/2026 17:33 | |
| OCHOTRECE SL (OLIMPIC CLUB) | B73466203 | administracion@olimpic-club.es | https://www.olimpic-club.es | 968856392 | Calle Senda de Granada, 166 | 30110 | Murcia | Murcia | 25 | 1.748.638,27 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 09/01/2026 0:03 | |
| ODILOTID SL | B30856439 | marketing@odilo.us | http://www.odilo.es | 968082080 | Avenida De Luxemburgo, S/N, Centro Empresarial Cartagena, 6º | 30353 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 20:11 | |||
| OESIA NETWORKS SL | B95087482 | comunicacion@oesia.com | https://grupooesia.com/ | 968270624 | Calle José Manuel Sánchez Pedreño, 4 | 30009 | Murcia | Murcia | LOLA BOIZA | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/12/2024 17:14 | ||
| OLISPANIA ACEITUNAS SL | B73763666 | olispania@olispania.es | http://www.olispania.es | 968716794 | Avenida de la Justicia, 8. Edificio Torre Sur, 4ºF | 30011 | Los Dolores | Murcia | 35 | 14.347.775,32 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 12:12 | |
| OMARE SL | B30068597 | info@omare.com | http://omare.com/ | 968687950 | Polígono Industrial El Saladar II. Calle Pontevedra, S/N | 30564 | Lorquí | Murcia | 14 | 7.400.244,69 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:06 | |
| OMEGA SPICE SL | B30578488 | omegaspice@omegaspice.com | http://www.omegaspice.es | 968682709 | Calle Comunidad de Valencia, 25 | 30600 | Archena | Murcia | Ricardo Cacheda Rodríguez | 34 | 8.740.814,40 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
