| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMUR SA | A30132203 | info@polimur.com | http://www.polimur.com | 968676712 | Carretera Nacional 301, Km 377 | 30564 | Lorquí | Murcia | 107 | 40.365.521,98 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS | B73135675 | politec@politec.org | https://politec.es | 968865037 | Calle del Romero, 1 | 30140 | Santomera | Murcia | 78 | 5.240.488,87 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 18:31 | |
| PORCISAN SAU | A30113781 | info@porcisan.es | http://www.porcisan.es | 968863990 | Carretera del Albujón, Km 3. Pozo Estrecho | 30594 | Cartagena | Murcia | Antonio Sánchez Menárguez | 200 | 130.358.525,77 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 |
| PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS SL | B30474100 | administracion@portavoz.net | http://www.portavoz.net | 968217060 | Plaza de los Apóstoles, 5. Entresuelo | 30001 | Murcia | Murcia | 28 | 3.325.686,00 € | 12/12/2025 | Olga Sabater Rubio | 27/02/2026 0:01 | |
| POSADAS DE ESPAÑA SA | A28974020 | hotelcartagena@posadasdeespana.com | http://www.posadasdeespana.com | 968324324 | Avenida Luxemburgo, Polígono Industrial Cabezo Beaza, S/N | 30395 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| POSITIVE SISTER SL | B30430995 | tienda@alissi.com | http://www.alissibronte.com | 968884311 | Calle Uruguay Polígono Industrial Oeste, Parcela 18/1 | 30169 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/12/2024 11:00 | |||
| POSTRES Y DULCES REINA SL | B30246607 | contacto@postresreina.com | http://www.postresreina.com | 968725300 | Polígono Industrial Cavila. Calle Enrique López Bustamante, S/N | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | Alfonso José López Rueda | 329 | 148.624.651,05 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| POZO SUR SL | B04112439 | pozosur@pozosur.com | http://www.pozosur.com | 968493213 | Polígono Industrial Las Majadas, Calle Don Carnal, 11. Apartado de Correos 67 | 30880 | Águilas | Murcia | 278 | 56.179.069,89 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 9:04 | |
| PRACTISER SLU (RIBERA SALUD) | B30734917 | practiser@practiser.net | http://www.practiser.net | 968330033 | Calle Juan Fernández, 53 Bajo | 30204 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 16/12/2025 13:17 | |||
| PREMIERCAR SLU (JAGUAR) | B73035412 | info@premiercar.net | https://premiercar.landrover.es/ | 968858315 | Avenida Teniente Montesinos, 9 | 30100 | Espinardo | Murcia | 19 | 5.682.463,42 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
