| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROALT INGENIERÍA 2015 SL | B30891535 | info@proalt.es | http://www.proalt.es | 968404242 | Carretera de Mazarrón, Avenida Mercamurcia, Km 3.1. Nave 13 | 30120 | El Palmar | Murcia | Marina Arnau | 42 | 5.861.276,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 27/11/2025 9:44 |
| PROASOL ENTREMARES SL | B30745335 | info@entremares.es | http://www.entremares.es | 968337320 | Segunda Avenida Hotel Entramares, La Manga | 30380 | Cartagena | Murcia | 122 | 8.928.172,82 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| PROBELTE SA | A30013791 | marketing@probelte.es | https://probelte.com/es/ | 968307250 | Calle Antonio Belmonte Abellán, 3 | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | Paula Garcia | 69 | 40.342.740,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:59 |
| PRODUCCIÓN Y MANIPULADOS SA | A30067136 | atencionalcliente@grupoforquisa.com | http://www.grupoforquisa.com | 968628380 | Avenida Reyes Católicos, 71. Polígono Industrial Forquisa | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 32 | 13.222.385,18 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 12:41 | |
| PRODUCCIONES AGRÍCOLAS SABAS SL | B30716765 | info@agrosabas.com | http://www.agrosabas.com | 968159782 | Calle Rabel, S/N | 30332 | Balsapintada | Murcia | 84 | 10.980.602,04 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 13:02 | |
| PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA SA (PROBICASA) | A30201107 | comercial@probicasa.com | http://www.probicasa.com | 968720902 | Carretera de Mula, S/N | 30420 | Calasparra | Murcia | 124 | 41.864.509,57 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| PRODUCTOS CITROSOL SA | A96377437 | murcia@citrosol.com | https://www.citrosol.com | 602718867 | Calle Rincón Gallego, 22 | 30579 | Torreagüera | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 12:45 | |||
| PRODUCTOS CONTINENTAL SL (CAFÉS SALZILLO) | B30444285 | salzillo@cafes-salzillo.es | http://www.cafes-salzillo.es | 968261212 | Avenida de Murcia, 106 C | 30166 | Nonduermas | Murcia | 25 | 5.887.219,17 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| PRODUCTOS DEPORTIVOS SA | A30019525 | laken@laken.es | http://www.laken.es | 968880850 | Avenida Principal, Polígono Industrial Oeste, Esquina Calle Amistad, Manzana 25 | 30169 | San Ginés | Murcia | 40 | 9.834.154,29 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| PRODUCTOS INFANTILES TUTETE SL | B73543175 | tutete@tutete.com | http://www.tutete.com | 968222206 | Polígono Industrial La Polvorista, Calle Yecla, 10 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 53 | 15.020.533,22 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/02/2026 0:01 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
