| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROXIMIA HAVAS SL | B63968267 | new.biz@havasmg.com | http://www.havasmediagroup.com | 968899118 | Avenida Dr Pedro Guillén, Edificio Marla Center | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:27 | |||
| PROYECTOS ENERGÉTICOS INERGYA SL | B05508403 | info@inergya.es | http://inergya.es | 968070477 | Avenida Ingeniero José Alegría, 44-46 | 30007 | Murcia | Murcia | 13 | 3.731.486,38 € | 31/12/2024 | Melanie Belén Soto Chiluisa | 10/12/2025 18:38 | |
| PROYECTOS FENIX SA | A03418209 | 968271815 | Calle Vista de Levante, S/N | 30590 | Murcia | Murcia | 50 | 18.426.840,69 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:13 | |||
| PUBLISER LEVANTE AGENCIA DE MEDIOS SL | B73806283 | publiser@publiserlevante.com | http://www.publiserlevante.com | 968279194 | Calle Periodista Encarna Sánchez , 20, bajo | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 08/02/2024 9:23 | |||
| PUERTAS PADILLA SL | B30668602 | info@ppadilla.es | http://www.padilla-fire-doors.com | 968160092 | Avenida de la Constitución, 73 | 30330 | El Albujón | Murcia | 194 | 54.909.808,07 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| PUERTAS PERCIBER SL | B30375216 | perciber@perciber.com | https://perciber.com/ | 968861535 | Polígono Industrial el Mirador, S/N | 30140 | Santomera | Murcia | 108 | 16.602.596,30 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:03 | |
| PUERTO YACHT CARTAGENA SL | B30767131 | marina@yachtportcartagena.com | http://www.yachtportcartagena.com/es/ | 968121213 | Paseo Alfonso XII, 24 | 30202 | Cartagena | Murcia | 13 | 2.168.204,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 11:32 | |
| PUROMASTER SL | B30474860 | puromaster@puromaster.com | https://www.puromaster.com/ | 968687657 | Avenida Papa Ali, Polígono Industrial El Saladar 1, Parcela B 9, Nave 1 Y 3 | 30564 | Lorquí | Murcia | 20 | 5.861.337,97 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 05/12/2025 0:04 | |
| QUALITI GOLD LEVANTE 2001 SL | B73837908 | info@qualitigold.es | https://www.qualitigold.es/ | 968909240 | Avenida Principe de Asturias, 37 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 17/11/2025 9:46 | |||
| QUESERÍAS DEL LEVANTE SAU | A30035950 | quelesa@grupotgt.com | https://www.grupotgt.com/es/delegaciones/ | 968264499 | Calle La Nave 11, 2 | 30579 | Torreagüera | Murcia | 20 | 10.487.383,81 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:03 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
