| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL CLUB DE REGATAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA | G30043079 | club@rcrsr.e.telefonica.net | http://realclubderegatasdesantiagodelaribera.es/ | 968570250 | Paseo de Colón, S/N | 30720 | Santiago de la Ribera | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 11:14 | |||
| REAL MURCIA CF SAD | A30016315 | club@realmurcia.es | http://www.realmurcia.es | 968242812 | Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida de la Afición del Real Murcia, S/N | 30110 | Churra | Murcia | JOSE MANUEL SANCHEZ PUJALTE | 40 | 3.408.107,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 11:11 |
| REAL MURCIA CLUB DE TENIS 1919 | G30023402 | info@murciaclubdetenis.es | http://www.murciaclubdetenis.es | 968234917 | Calle Cronista Carlos Valcárcel, 5 | 30008 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/12/2025 20:18 | |||
| REALE SEGUROS GENERALES SAU | A78520293 | reale@reale.es | http://www.reale.es | 968301276 | Calle Farmaceútico Antonio Carazo Villar, 15 | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 07/11/2025 18:27 | |||
| RECAMBIOS JESÚS SL | B73608515 | ventas@recambiosjesus.com | http://www.recambiosjesus.com | 968245108 | Calle Isla Cristina, 10 | 30007 | Murcia | Murcia | 48 | 6.432.371,87 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 03/12/2025 14:52 | |
| RECICLAJES DE NEUMÁTICOS Y CAUCHO SL | B30579882 | rnc@rncmurcia.com | http://www.rncmurcia.com | 968678900 | Avenida España, S/N. Polígono Industrial Los Torraos | 30562 | Ceutí | Murcia | 23 | 6.871.513,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| RECREATIVOS DE LEVANTE SA | A30075881 | redelsa@redelsa.es | 968231300 | Calle Carril Aragonés (Casillas), 46 | 30007 | Murcia | Murcia | 11 | 3.558.623,63 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 11:08 | ||
| RECURSOS ENERGÉTICOS DEL SURESTE SL (RENESUR) | B73822215 | pedidos@renesur.com | http://renesur.com | 968685565 | Calle Esculapio, 5 | 30629 | Fortuna | Murcia | 20 | 132.353.876,84 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| REDEXIS GAS MURCIA SA | A30595417 | comunicacion@redexis.es | https://www.redexis.es/ | 968347560 | Avenida Ciclista Mariano Rojas, 74 | 30009 | Murcia | Murcia | 16 | 24.076.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 18:44 | |
| REDFLEXIÓN CONSULTORES SL | B73182925 | redflexion@redflexion.com | http://www.redflexion.com | 968223867 | Calle Carril de la Condesa, 58, 6º | 30010 | Murcia | Murcia | 20 | 1.387.763,12 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
