| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURCAIXA ADESLAS SA | A28011864 | soportewebclientes@segurcaixaadeslas.es | http://www.segurcaixaadeslas.es | 968274565 | Calle Francisco Rabal, 1, Bajo | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 19/11/2025 20:34 | |||
| SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL (SEMUSAD) | B73058174 | semusad@semusad.com | https://www.semusad.es/ | 968879791 | Centro Integrado de Transportes de Murcia, Edificio FROET, Bajo S/N | 30169 | San Ginés | Murcia | 27 | 2.012.579,92 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| SEMILLEROS JIMENADO SA | A30208839 | info@semillerosjimenado.com | https://semillerosjimenado.com | 968579323 | Carretera de Torre Pacheco, Km 7,3. El Jimenado | 30708 | Torre-Pacheco | Murcia | 33 | 3.802.981,53 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| SENDA FACTORY SL (TRANSPORTES SENDA) | B73730913 | comercial@logisticasenda.com | http://www.logisticasenda.com | 968644560 | Calle Librilla, Polígono Citmusa | 30833 | Sangonera la Seca | Murcia | 45 | 7.571.187,48 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 02/12/2025 12:52 | |
| SEÑORÍO DE BARAHONDA SL (BODEGAS BARAHONDA) | B73174161 | info@barahonda.com | http://www.barahonda.com | 968718696 | Carretera de Pinoso, Km 3 | 30510 | Yecla | Murcia | 31 | 13.777.908,70 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| SENSEI TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | B30696702 | sensei@sensei.es | http://www.sensei.es | 968529369 | Calle Ingeniero de la Cierva, 7 Bajo | 30203 | Cartagena | Murcia | 20 | 1.243.388,12 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:04 | |
| SERCAR CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SL (SERCES) | B06868632 | admisiones@serces.es | https://www.serces.es/ | 603728411 | Apartamentos Clipper, 409 | 30380 | La Manga del Mar Menor | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 18:40 | |||
| SERFRI TRUCKS SA | A30808588 | comercial@sfrtrucks.com | http://www.sfrtrucks.com | 968521496 | Calle Jiménez de la Espada, 57 Bajo | 30203 | Cartagena | Murcia | 23 | 26.278.560,60 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 30/11/2025 12:14 | |
| SERMACO LEVANTE SL | B30587273 | info@sermaco.com | http://www.sermaco.com | 968856578 | Avenida Alto Atalayas, 250 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | CRISTOBAL ALVAREZ | 133 | 9.470.345,90 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 27/11/2025 10:26 |
| SERMUBENIEL SA | A73312100 | sermubeniel@sermubeniel.es | https://www.sermubeniel.com/ | 868455158 | Calle Don Juan Saquero, 1 Bajo A | 30130 | Beniel | Murcia | 37 | 3.796.576,36 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 11/12/2025 18:22 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
