| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE) | G28584035 | murcia@satse.es | https://murcia.satse.es/ | 968274413 | Calle Central, 6 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 05/11/2025 13:21 | |||
| SINERGIA RACING GROUP SL | B30749089 | sinergia@sinergiarg.com | https://sinergiarg.com/ | 968505096 | Polígono Industrial los Camachos, Calle Uranio, Parcela 7A-B | 30369 | Los Camachos | Murcia | 66 | 11.091.331,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| SISTEMA AZUD SA | A30213433 | info@azud.com | https://www.azud.com | 968808402 | Avenida de las Américas, 6/6. Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 232 | 66.369.877,00 € | 15/12/2025 | Olga Sabater Rubio | 15/12/2025 11:05 |
| SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES SL | B30136436 | sistein@sistein.es | https://www.sistein.es | 968389017 | Polígono Industrial La Estrella. Calle Mercurio, 6 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 44 | 6.267.036,51 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 05/12/2025 13:06 | |
| SISTEMAS Y CONTROL DEL MEDITERRÁNEO SL (SYSCOMED) | B73503914 | hola@syscomed.es | http://www.syscomed.es | 968351364 | Calle Perú, 5. Edificio FORUM II, Oficina 309. Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 05/12/2025 13:14 | |||
| SISTEPLAST PVC SL | B30780191 | info@solvenpvc.com | http://www.solvenpvc.com | 968124979 | Lugar Parque Tecnológico Fuente Álamo, Avenida Azul. Km 2. Parcela 2.12 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 42 | 11.950.090,26 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| SKOMOVIL CENTER AUTOMOCIÓN SL (ŠKODA CARTAGENA) | B0271417Q | clientes.skomovil@grupohuertas.com | https://www.skomovil.es | 968501656 | Extensión, Paseo Alfonso XIII, 70 | 30203 | Cartagena | Murcia | Pedro David López Carreño | 19/12/2024 13:03 | ||||
| SKOMOVIL CENTER AUTOMOCIÓN SL (ŠKODA) | B02714178 | clientes.skomovil@grupohuertas.com | https://www.skomovil.es | 968200750 | Avenida Juan Carlos I, 47 | 30100 | Espinardo | Murcia | 07/01/2026 | Pedro David López Carreño | 07/01/2026 11:35 | |||
| SMART CONTROL SL | B66570177 | info@smart-control.com | https://smart-control.es | 868686868 | Calle Alhama de Murcia, 2 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 81 | 24.884.867,60 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| SMURFIT KAPPA TOTANA SL | B53720983 | grouplegal@smurfitkappa.com | http://www.smurfitkappa.com | 968418390 | Polígono Industrial El Saladar, Calle Granado, 2 | 30850 | Totana | Murcia | JOSE ANTONIO LLOPIS | 20 | 6.023.894,56 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
