| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL NEW FRUIT LICENSING MEDITERRÁNEO SL | B73219958 | Marcos.Felici@snflgroup.com | https://snflgroup.com/ | 968677061 | Calle Vereda Fortuna, 35 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 31 | 6.052.980,00 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 15/10/2025 14:03 | |
| SPORT BUSINESS WORLD HUB SL | B06942825 | info@murciasportbusiness.com | https://sportbusinessworld.es/ | 868240204 | Plaza Santa Isabel, 7, 1º D | 30004 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 27/10/2025 22:28 | |||
| SRCL CONSENUR CEE SA (STERICYCLE MURCIA) | A81098642 | info.espana@stericycle.com | https://www.stericycle.es | 900922903 | Polígono Industrial Cabezo Beaza, Avenida Luxemburgo, P 6-G | 30392 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 9:55 | |||
| STACKS CONSULTING E INGENIERÍA EN SOFTWARE SLU | B59843920 | info_stacks@cegedim.com | http://www.omi360.es | 902343634 | Calle Molina de Segura, 5, 1 A | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 15/12/2025 9:54 | |||
| STEEL USA SL | B73666778 | info@steelusa.es | http://steelusa.es | 968347107 | Avenida del Progreso, 195 | 30012 | Patiño | Murcia | 6 | 2.435.050,92 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:16 | |
| STEL SOLUTIONS SL | B73684292 | info@stelorder.com | https://www.stelsolutions.com/ | 968393598 | Calle Mayor, 8 | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | Jesús Mora Rodríguez | 33 | 2.523.770,28 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 09/01/2026 0:03 |
| STOP FLUID SL (RUBIX) | B41545609 | murcia@rubix.com | https://www.stop-fluid.com | 968893045 | Polígono Industrial Oeste. Calle Venezuela, S/N. Parcela 10/8-9-10 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 16:10 | |||
| STV GESTIÓN SL | B30365712 | info@stvgestion.com | http://www.stvgestion.com | 968271631 | Avenida Juan Carlos I, 55 | 30100 | Espinardo | Murcia | 2.956 | 109.841.551,56 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| SUBASTA DEL SURESTE SL | B73181083 | comunicaciones@subasur.com | https://subasur.com/ | 968580880 | Carretera Torre Pacheco-Balsicas, Km 7 | 30709 | Torre-Pacheco | Murcia | 72 | 23.196.461,28 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 9:12 | |
| SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE SL | B30075311 | myp@smyp.es | https://www.munozypujante.com | 968831053 | Finca el Campillo, S/N. Apartado de Correos, 99 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 43 | 11.172.958,53 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
