| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICA Y PROYECTOS SA (TYPSA) | A28171288 | murcia@typsa.es | http://www.typsa.com | 968282470 | Calle Madre Paula Gil Cano, 2, 7º Edificio Torre Jemeca | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 19:47 | |||
| TÉCNICAS INMOBILIARIAS MATTIS ELIT SL | B30907216 | ventas@mattiselit.com | https://www.mattiselit.com/ | 968124015 | Calle Comedias, 1. Planta 3 | 30201 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/10/2025 13:03 | |||
| TÉCNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE SL | B30563415 | tsilevante@tsilevante.com | http://www.tsilevante.com | 900533791 | Polígono Industrial Oeste. Calle Jubilo, Parcela C3 | 30169 | San Ginés | Murcia | 345 | 7.817.928,10 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| TECNODIESEL MURCIA SL | B73334039 | marketing@tecnodieselmurcia.com | http://www.tecnodieselmurcia.com | 968277232 | Calle Francisco Alfonso Hidalgo Martínez, 48 | 30100 | Espinardo | Murcia | Jesús Martínez | 95 | 19.878.242,46 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 03/12/2025 15:03 |
| TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SA | A13303763 | info@tecopsa.es | http://www.tecopsa.es | 968900422 | Avenida Real Academia de Medicina, Bajo 1D | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 17/02/2026 18:08 | |||
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIOS DEL SURESTE SL (TESSAI) | B30327357 | tessai@tessai.es | https://www.tessai.es | 968837250 | Carril de los Serranos, Rincón de Villanueva | 30570 | Beniajan | Murcia | 59 | 5.909.001,01 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 19:56 | |
| TECNY STAND SA | A30077465 | info@tecny-stand.com | https://www.tecny-stand.com/?_gl=1%2A1qvuj3g%2A_up%2AMQ..%2A_gs%2AMQ..&gclid=EAIaIQobChMI45LaqoT5kAMVVZCDBx3sUhujEAAYASAAEgKi2PD_BwE&gbraid=0AAAAAD1zNtglw8UIVqqG6E_-ZLuFLyeuv | 968882366 | Camino de los Almendros, 24 | 30120 | El Palmar | Murcia | 59 | 8.390.037,57 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| TECSELOR SL | B73072084 | info@tecselor.com | https://tecselor.com | 968476368 | Polígono Industrial Saprelorca. Avenida Manuel Martínez Barea, Parcela M 7. Buzón 180 | 30817 | Lorca | Murcia | 83 | 13.139.582,92 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| TEDIMUR SL | B30213813 | administracion@tedimur.com | 968890888 | Calle Perito Agrícola Juan López García, S/N, Polígono Industrial Cabezo Verde | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 16 | 7.362.836,92 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 13:45 | ||
| TEFRIGO REFRIGERACIÓN SL | B73846438 | info@tefrigo.es | http://www.tefrigo.com/ | 968890089 | Polígono Industrial Oeste. Calle Paraguay, Parcela 14/5 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | TERESA GALINDO | 52 | 16.061.328,94 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
