| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRIO MOBILITY SLU | B73550691 | vrio@vrioeurope.com | https://vrioeurope.com/ | 968387220 | Polígono Industrial La Polvorista. Calle Calasparra, 2 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | Rocío Pagán Blázquez | 80 | 116.978.914,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:50 |
| VULCANIZADOS D´ VALVERDE SL | B73294019 | info@calzadosvalverde.com | https://calzadosvalverde.com/ | 968630921 | Avenida Holanda, 9 | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 28 | 2.077.526,16 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:06 | |
| WAKE UP ESTRATÉGICO | 22996473S | info@wakeupestrategico.com | https://wakeupestrategico.com/ | 625494456 | Calle de Molina de Segura, 5. Escalera 4, 4ºD | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/01/2024 16:16 | |||
| WEEKEND AGENCIA DE COMUNICACIÓN | B67721027 | hola@agenciaweekend.com | https://agenciaweekend.com/servicios/ | 968350011 | Calle Abenarabi, 36 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| X-ELIO ENERGY SL | B84989508 | press@x-elio.com | https://x-elio.com | 968345753 | Plaza Fuensanta, 2, 7º B, Edificio Hispania | 30008 | Murcia | Murcia | 258 | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | ||
| XTI FOOTWEAR SL | B73072183 | info@xtistore.com | http://www.xti.es | 968791857 | Calle Miguel Servet, S/N | 30510 | Yecla | Murcia | 32 | 120.517.243,01 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 13:58 | |
| YECLANO DEPORTIVO CF | J73326696 | yeclanodeportivo@hotmail.com | http://www.yeclanodeportivo.net | 968751058 | Calle Infante Don Juan Manuel, 3 | 30510 | Yecla | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 18:55 | |||
| ZAFIRO TOURS SA | 48490063Z | murciasagasta@zafirotours.es | http://www.zafirotours.es | 968280451 | Calle Sagasta, 31 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 08/02/2024 9:23 | |||
| ZAMBÚ HIGIENE SL | B73056269 | hola@zambu.com | http://www.zambu.com | 968180767 | Calle Los Pirineos, 5 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | Javier Fernández Avilés | 45 | 24.981.926,51 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 |
| ZAMORA COMPANY ESPAÑA SL (LICOR 43) | B30709729 | info@zamoracompany.com | http://www.zamoracompany.com | 968510200 | Calle Silicio, 10. Polígono Industrial Los Camachos | 30369 | Cartagena | Murcia | ISABEL SEGADO | 83 | 155.575.265,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/11/2025 9:53 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
