| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLESTER Y BARNÉS SL | B30715668 | info@ballesterybarnes.com | http://www.ballesterybarnes.com | 968135155 | Calle Mina Dichosa, Parcela H11. Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | La Unión | Murcia | 14 | 2.422.468,99 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 25/11/2025 12:15 | |
| BALNEARIO DE ARCHENA SA | A30000145 | info@balneariodearchena.com | http://www.balneariodearchena.com | 968688022 | Carretera Balneario, S/N | 30600 | Archena | Murcia | 297 | 19.863.961,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| BALNEARIO LEANA SL | B73988453 | info@leana.es | http://www.leana.es | 902444410 | Calle Balneario, S/N | 30626 | Fortuna | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 11/11/2025 13:42 | |||
| BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA | G73653669 | direccion@basmur.org | https://bancodealimentosdelsegura.org/ | 868600036 | Avenida de la Región Murciana, Nave 3 | 30011 | Los Dolores | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:08 | |||
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA SA | A85882330 | atencionalcliente@bancopichincha.es | http://www.bancopichincha.es | 915930000 | Plaza Circular, 3 | 30008 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 04/11/2025 18:53 | |||
| BANCO SABADELL SA | A08000143 | infobs@bancsabadell.com | https://www.bancsabadell.com/bsnacional/es/particulares/ | 968216150 | Plaza de Santa Isabel, 5 | 30004 | Murcia | Murcia | 572 | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:51 | ||
| BANCO SANTANDER SA | A39000013 | privacidad@gruposantander.es | http://www.bancosantander.es | 968229700 | Calle Trapería, 72 | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 18:39 | |||
| BAR RESTAURANTE LA TROPICAL SL | B73224933 | info@restaurantelatropical.es | http://www.restaurantelatropical.es | 968575005 | Calle Santa Teresa, 66 | 30710 | Los Alcázares | Murcia | 23 | 2.375.677,41 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| BARAKA PROPERTIES SL | B73038820 | murcia@grupobaraka.es | https://www.grupobaraka.es | 968236036 | Plaza de la Fuensanta , 2, 13 | 30008 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 25/11/2025 12:27 | |||
| BARBERET & BLANC SA | A30154058 | info@barberet.com | http://www.barberet.es | 968402525 | Calle Camino Viejo, 205 | 30890 | Puerto Lumbreras | Murcia | 454 | 20.191.856,75 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
