| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODEGAS VIÑA ELENA SL | B30463608 | info@vinaelena.com | https://vinaelena.com/ | 968921225 | Carretera N-344, Km 52,7 Paraje Estrecho de Marín, S/N | 30529 | Jumilla | Murcia | 19 | 2.552.407,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL | B73591109 | info@bodytone.eu | http://www.bodytone.eu | 968205383 | Calle Legón, 4 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 54 | 20.951.955,01 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| BOLNUEVO PLAYA SL | B30571376 | camping@playamazarron.com | https://www.playamazarron.com/ | 968150660 | Avenida de Bolnuevo, S/N | 30877 | Mazarrón | Murcia | 37 | 3.688.221,51 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:06 | |
| BORTUBO SA | A30128672 | bortubo@bortubo.com | https://bortubo.com/ | 968686262 | Carretera Murcia-Fortuna, Km 12 | 30620 | Fortuna | Murcia | 46 | 12.882.867,30 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 09/12/2025 13:46 | |
| BOVI SA | A30106066 | administracion@boivsa.es | www.bovisa.es | 968800064 | Calle Tropel, 17 Bajo | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 10 | 118.613.873,80 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/10/2025 11:53 | |
| BREXTOM PROPERTIES SL | B53546081 | infomurcia@brextom.com | http://www.brextom.com | 868941050 | Clle Santa Teresa, 4 | 30005 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 25/11/2025 12:32 | |||
| BRICOLAFER SL | B73533366 | zarandona@bricofermin.net | http://www.bricofermin.com | 968233944 | Avenida de Alicante, 170 | 30007 | Murcia | Murcia | 30 | 3.685.134,61 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| BRICOSURESTE SL | B30513014 | info.murcia@bc3.es | https://bc3.es/ | 968880820 | Polígono Industrial Oeste, Avenida Franciso Salzillo, 27 | 30169 | San Ginés | Murcia | 34 | 5.170.274,93 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/11/2025 13:49 | |
| BUALGAS SA | A30232144 | info@bualgas.es | http://www.bualgas.es | 968350035 | Calle Naranjo, 1 | 30011 | Los Dolores | Murcia | 25 | 1.915.919,17 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 12:08 | |
| BUCAREST 54 SL | B30806038 | info@bucarest54.com | http://bucarest54.com/ | 968324550 | Calle Jara, 31, 3º B. Edificio Gran Hotel | 30202 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 09/12/2025 16:30 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
