| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑADA HERMOSA SA | A30162259 | hotel@grupobanos.com | http://www.ventabanos.com | 868175444 | Carretera Autovía del Noroeste, Salida 8 | 30837 | Cañada Hermosa | Murcia | 35 | 9.009.508,00 € | 15/12/2025 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 11:07 | |
| CANO NATURE SL | B73483224 | info@canonature.com | http://www.canonature.com | 968379759 | Carretera Dolores-Torre Pachecho, Rm-F29, 8 | 30739 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 9:32 | |||
| CAP CIUDAD DE MURCIA | G73689036 | info@capciudaddemurcia.com | https://www.capciudaddemurcia.com/ | 616226653 | Plaza José Barnés, S/N | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 13:33 | |||
| CAPEL VINOS SA | A30330146 | capel@capel-vinos.es | http://www.capel-vinos.es | 968879521 | Calle Molino Alfatego, 220 | 30100 | Espinardo | Murcia | Emilio Ferrer Mendoza | 48 | 11.767.122,55 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 |
| CAPGEMINI ESPAÑA SLU | B08377715 | protecciondedatos.es@capgemini.com | http://www.capgemini.com/es-es/ | 968285522 | Camino Nelva, 1, Torre B, 2º a 7º. Urban Center | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:54 | |||
| CAPICCIO SL | B30421432 | capiccio@kannashoes.com | http://www.kannashoes.com/es/ | 968704080 | Calle La Encarnación, 6 | 30410 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 16/12/2024 17:30 | |||
| CAPITRANS SL | B30339188 | capitrans@capitrans.com | http://www.capitrans.com | 968644565 | Polígono Industrial La Estrella Calle del Sol, 10 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | ALEJANDRO GARCÍA | 181 | 35.984.483,75 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 13/12/2024 20:10 |
| CAPRICHOS DEL PALADAR SL | B54706387 | info@caprichosdelpaladar.es | https://caprichosdelpaladar.es/ | 965083535 | Carretera de la Estación, 26 | 30580 | Alquerías | Murcia | 79 | 10.593.018,91 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| CARAMELOS CERDÁN SL | B30016612 | info@carameloscerdan.com | https://carameloscerdan.com/ | 968578003 | Paraje Los Bastidas, S/N | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | Carlos Vidal Panalés | 105 | 14.100.000,00 € | 15/12/2025 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 11:06 |
| CARAVANAS SANGAR SL | B30771208 | caravanassangar@hotmail.es | https://www.caravanassangar.com | 968554586 | Carretera F-39, Km 0.5. Los Beatos | 30367 | Cartagena | Murcia | 37 | 5.930.211,93 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 13/03/2026 11:58 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
