| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARSYSTEM IRRIGATION SL | B73929358 | info@gestiriego.com | http://www.gestiriego.com | 968658326 | Paraje Vistabella, S/N | 30892 | Librilla | Murcia | JORGE CORCOLES LOPEZ | 38 | 9.781.971,24 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 12:33 |
| CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS SA | A30748933 | informacion@puertoculturas.com | https://puertodeculturas.cartagena.es/ | 968500093 | Calle Gisbert, 10 | 30202 | Cartagena | Murcia | 47 | 2.153.247,17 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| CARTAGO MARPOL SL | B30656854 | comercial@cartagomarpol.com | http://www.cartagomarpol.com | 968125181 | Polígono Industrial Cabezo Beaza. Calle Helsinki, 107-108 | 30353 | Cartagena | Murcia | 50 | 6.974.095,03 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 11/12/2025 12:40 | |
| CARVER ESPECTÁCULOS SL | B30754022 | jcarrion@carverespectaculos.com | http://www.carverespectaculos.com | 968558737 | Polígono Industrial La Candelaria. Calle Potasio 1.12. Apartado Correos 222 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 13:58 | |||
| CASA PERNÍAS SL | B01614155 | info@casapernias.com | https://www.casapernias.com/ | 968726310 | MU-702, Km 23 | 30441 | Moratalla | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/01/2024 16:19 | |||
| CASA ROJO BODEGA Y VIÑEDOS SL | B30874705 | info@casarojo.com | https://www.casarojo.com | 968151520 | Carretera de la Zarza, Km8 | 30520 | Jumilla | Murcia | 16 | 4.454.471,26 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| CASAS RURALES LA NIETA DEL GASERO | 23010623C | casasrurales@lanietadelgasero.com | https://www.lanietadelgasero.com | 630078131 | Los Puertos de Santa Bárbara Cartagena | 30396 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2024 12:52 | |||
| CASH COSTTO SL | B30899710 | atencion.cliente@costto.es | http://www.costto.es | 968617238 | Carretera Mazarrón al Puerto de Mazarrón, S/N | 30870 | Mazarrón | Murcia | 97 | 35.200.551,91 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| CASH LEVANTE SL | B30312482 | cashelpalmar@grupocashlevante.es | https://grupocashlevante.es/ | 968253722 | Carretera de Mazarrón, Km 2 | 30120 | El Palmar | Murcia | 189 | 115.965.134,39 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| CASH LUPO SL | B73895104 | info@cashlupo.com | https://cashlupo.com/ | 968205004 | Polígono Industrial La Polvorista, Calle F, 6 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 13 | 65.831.073,38 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
