| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLA MEDICAL SOLUTIONS SL | B73911208 | info@cellams.com | https://www.cellams.com/ | 968224592 | Avenida Teniente Montesinos, 10 Torre Godoy | 30100 | Espinardo | Murcia | Darío García Calderón | 75 | 3.158.589,39 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 |
| CEMENTOS COLACEM ESPAÑA SLU | B30702740 | clienti@colacem.it | http://www.colacem.it | 968167178 | Muelle Príncipe Felipe Darsena de Escombreras | 30350 | Cartagena | Murcia | 17 | 24.445.383,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 25/11/2025 12:38 | |
| CEMENTOS LA CRUZ SL | B73070914 | cementoslacruz@cementoslacruz.com | https://www.cementoslacruz.com | 968680820 | Paraje los Tres Santos, S/N | 30640 | Abanilla | Murcia | Juan Luis Porrúa Caballero | 48 | 59.952.171,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 17/12/2025 9:45 |
| CENTRAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EL MIRADOR SA (CENTRAMIRSA) | A30022503 | nacho@centramirsa.com | http://centramirsa.es | 968174030 | Avenida Centramirsa, S/N. El Mirador | 30739 | San Javier | Murcia | 71 | 21.460.038,21 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| CENTRAL QUESERA MONTESINOS SLU | B30358477 | montesinos@montesinos.es | https://lafuentegroup.com/montesinos/ | 968781261 | Calle Vereda Real, S/N | 30520 | Jumilla | Murcia | 322 | 120.402.244,78 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJAVI SL (SUPERMERCADO EL PINO) | B73073058 | superpino@superpino.es | https://supermercadoselpino.es | 968256983 | Avenida Libertad, 26. Barrio Progreso | 30012 | Patiño | Murcia | 150 | 27.305.329,20 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:14 | |
| CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA | P00000000 | cct.itrem@carm.es | http://www.cctmurcia.es | 968357761 | Calle Pintor Aurelio Pérez, 1 | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 19/12/2025 11:54 | |||
| CENTRO DE FORMACIÓN ARSENIO SÁNCHEZ | G300764Z2 | fremm@fremm.es | http://www.fremm.es | 968931501 | Calle del Metal, 4 | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 16/11/2025 22:32 | |||
| CENTRO DE FORMACIÓN SAN NICOLÁS SL | B30778526 | info@cfsannicolas.com | http://www.cfsannicolas.com | 968542155 | Carretera Los Camachos A Cartagena, Km 6 | 30369 | Cartagena | Murcia | 47 | 2.326.781,64 € | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 05/12/2025 0:04 | |
| CENTRO DE RADIOTERAPIA IMED MURCIA | B96827050 | https://www.imedhospitales.com | 968100700 | Avenida Nueva Condomina, 11 | 30110 | Churra | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/10/2025 12:48 | ||||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
