| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO MABA | F73872913 | hola@estudiomaba.com | http://estudiomaba.com | 868075840 | Avenida Teniente Montesinos, N 8 - Torre Z 9 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2024 18:51 | |||
| ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL | B73801193 | info@etosa.com | http://www.etosa.com | 968424552 | Calle el Naranjo, Parcela 30-33. Polígono Industrial El Saladar | 30850 | Totana | Murcia | 401 | 184.098.224,55 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| EUPINCA SA (TKROM) | A12283388 | info@grupotkrom.com | http://www.tkrom.com | 968528818 | Calle Londres, 13. Polígono Industrial Cabezo Beaza | 30353 | Cartagena | Murcia | 83 | 24.784.077,53 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/02/2026 13:56 | |
| EURO PERMANENT COSMETICS SL | B73040727 | info@grupovitality.com | http://www.grupovitality.com | 968882785 | Carretera Paloma, S/N | 30169 | San Ginés | Murcia | 17 | 2.674.981,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 13:30 | |
| EUROBIKES SL | B73917668 | rgpd@eurobikes.com | http://www.eurobikes.com | 968071045 | Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 12 | 30007 | Murcia | Murcia | 40 | 5.834.332,50 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| EUROCAVIAR SA | A30061816 | info@eurocaviar.es | https://eurocaviar.es/ | 968693727 | Polígono Industrial Los Torraos, Calle Valencia, 1 | 30563 | Ceutí | Murcia | 28 | 3.544.184,32 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| EUROCONTROL SA | A28318012 | info@eurocontrol.es | http://www.eurocontrol.es | 968230079 | Calle Azarbe del Papel, 14 Bajo | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 07/11/2025 12:51 | |||
| EUROFINS ECOSUR SA | A30540280 | foodspain@eurofins.com | https://www.ecosurlaboratorios.com | 968676842 | Calle Castillo de Aledo, 34. Parque Empresarial Base 2000 | 30564 | Lorquí | Murcia | 116 | 14.708.269,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| EUROFINS VILLAPHARMA RESEARCH SL | B73258915 | villapharmaclientservices@eurofins.com | https://www.eurofinsdiscovery.com/ | 968197524 | Parque Tecnológico de Fuente Álamo Carretera el Estrecho-Lobosillo, Km 2,5 Avenida Isaac Peral | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 230 | 19.153.669,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| EUROGESTIÓN DE AUTORESIDUOS SL | B73154304 | murcia@eurogestiondeautoresiduos.com | http://www.eurogestiondeautoresiduos.com | 968307025 | Apartado de Correos, 73 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 18/11/2025 13:56 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
