| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXENTIS DESARROLLOS SL | B73546020 | info@e-desarrollos.es | 868950303 | Avenida Miguel de Cervantes, 45. Edificio Expomurcia, 1º | 30009 | Murcia | Murcia | 50 | 9.428.381,10 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 9:50 | ||
| EXETEN MEDITERRÁNEO SL (WAU TECHNOLOGIES) | B42655126 | hola@wautechnologies.com | https://www.wautechnologies.com | 968929770 | Senda de Granada, 133, 1 | 30110 | Churra | Murcia | 3.100.000,00 € | 15/12/2025 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 11:09 | ||
| EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT SA | A04211298 | info@puertoexport.com | http://www.puertoexport.com | 968400848 | Cañada del Esparragal, S/N | 30890 | Puerto Lumbreras | Murcia | 213 | 18.234.413,20 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SL (HOTEL EL CHURRA) | A30136493 | sonia.nicolas@elchurra.net | http://www.elchurra.net | 968238400 | Calle Marqués de Los Vélez, 12 | 30008 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/11/2025 18:40 | |||
| EXPO YRIS SL | B73387631 | administracion@expo-yris.com | 968191419 | Calle Cabo Blanco, 9. Urbanización Señorio Mar | 30720 | San Javier | Murcia | 18 | 12.712.699,67 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | ||
| EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR SA | A30516801 | administracion@policolor.es | http://www.extrucolor.es | 968684001 | Carretera Santomera-Abanilla, km 15,4 Polígono Industrial La Jaira | 30649 | Abanilla | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/12/2024 18:06 | |||
| FACHADAS SERNA SL | B73892655 | info@fachadasserna.com | http://www.fachadasserna.es | 968823829 | Camino de Tiñosa, 49B | 30570 | San José de la Vega | Murcia | 42 | 3.719.054,30 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 9:52 | |
| FAMA SOFÁS SL | B73855090 | info@fama.es | http://www.fama.es | 968751050 | Calle Doctor Jiménez Diaz S/N, Polígono Industrial Las Teresas | 30510 | Yecla | Murcia | 259 | 35.400.971,92 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| FAMILY CASH SL | B98565906 | info@familycash.es | https://www.familycash.es/ | 602251633 | Calle Centro Comercial Family Cash. Polígono Industrial El Tapiado, 323 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 20/11/2025 11:58 | |||
| FARMA HIGIENE SL | B30706451 | farmahigiene@farmahigiene.es | https://farmahigiene.es/ | 637724177 | Carretera de Cartagena a Alhama, Km 22.5 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 19 | 3.245.290,88 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
