| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCK & SWEET SL | B02354413 | info@gluckandsweet.com | http://www.vidal.es | 902108980 | Calle Ruiz López, 2 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 135 | 19.002.109,03 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| GNK DESARROLLOS SL | B99408817 | info@gnkgolf.com | http://www.gnkgolf.com | 968032378 | Calle Cornalina, 8. El Valle Golf Resort | 30155 | Murcia | Murcia | 67 | 5.247.125,81 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 13:55 | |
| GOBIK SPORT WEAR SL | B73817280 | info@gobik.com | http://www.gobik.com | 968075006 | Calle Músico Azorín Torregrosa, 12 | 30510 | Yecla | Murcia | 191 | 42.740.870,02 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 11/03/2026 11:11 | |
| GOLDEN FOODS SA | A30083026 | info@goldenfoods.es | http://www.goldenfoods.es | 968387500 | Avenida Cronista Ricardo Montes, 42 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 98 | 18.416.046,46 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| GOLF ALTORREAL SA | A30320006 | reservas@golfaltorreal.es | http://www.golfaltorreal.es | 968648144 | Avenida del Golf, Urbanización Altorreal, 70 | 30506 | Molina de Segura | Murcia | 24 | 1.690.635,18 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 12/12/2025 13:56 | |
| GOMARIZ SISTEMAS DE ELEVACIÓN SL | B73508574 | murcia@grupogomariz.com | https://www.gomarizrent.com | 968685533 | Calle Sodales, 52. Buzón 25. Polígono Industrial Fortuna | 30620 | Fortuna | Murcia | INMA VALLS ROBLES | 50 | 8.166.871,68 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/03/2026 10:21 |
| GONZÁLEZ SOTO SA | A30617484 | licitacionesgsgrupo@gonzalezsoto.com | https://gonzalezsoto.com/ | 968560626 | Finca de Matas, S/N. Apartado de Correos, 14 | 30360 | La Unión | Murcia | 42 | 29.072.601,91 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 10:07 | |
| GOR FACTORY SA (ROLY) | A73089286 | info@gorfactory.es | http://www.gorfactory.com | 968309999 | Carretera de Santomera a Abanilla, Km 8.8 | 30620 | Fortuna | Murcia | 205 | 289.263.783,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| GP LIMITE ANDAMUR SL | B30424162 | comunicacion@andamur.com | https://www.andamur.com | 968102000 | Polígono Industrial Saprelorca | 30817 | Lorca | Murcia | 154 | 457.399.921,37 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 20:03 | |
| GP3 COMUNICACIÓN INTEGRAL SL | B30540553 | gp3@gp3comunicacion.com | http://www.gp3comunicacion.com | 686927647 | Párroco Cristóbal Balaguer, 2 | 30730 | San Javier | Murcia | 31/12/2021 | Melanie Belén Soto Chiluisa | 11/11/2025 11:02 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
