| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTOFORTINI ESPAÑA SLU | B73503351 | info@fortinigroup.es | https://hortofortini.com/old/ | 968559195 | Carretera Dolores de Pacheco, RM-F29.8 | 30739 | Torre-Pacheco | Murcia | 208 | 30.228.612,53 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| HOSPITAL BERNAL | B30096341 | administracion@clinicadrbernal.com | http://www.hospitalbernal.com | 968705541 | Calle Doctor Robles, 14, B | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 51 | 3.407.826,43 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | B73923120 | DPO@grupohla.com | http://www.grupohla.com/es | 968278100 | Calle Doctor Román Alberca, S/N | 30008 | Murcia | Murcia | 428 | 45.432.761,83 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| HOSPITAL MESA DEL CASTILLO SL | B30023535 | comunicacion@mesadelcastillo.com | https://www.mesadelcastillo.com | 968246116 | Avenida Ronda Sur, 20 | 30010 | Murcia | Murcia | 156 | 12.229.650,88 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| HOSPITAL PERPETUO SOCORRO SA | A30602965 | at.paciente@perpetuosocorro.es | http://perpetuosocorro.es | 968510500 | Calle Sebastián Feringán, 12 | 30205 | Cartagena | Murcia | 266 | 14.575.906,34 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| HOSPITAL RIBERA VIRGEN DE LA CARIDAD | B30722672 | a.cliente.cmvc@riberacare.com | https://cmvcaridad.com/ | 968506666 | Calle Jorge Juan, 30 | 30204 | Cartagena | Murcia | 212 | 20.462.550,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 13:00 | |
| HOSPITAL VIRGEN DEL ALCÁZAR DE LORCA SA | A30015945 | lopd@virgendelalcazar.com | http://www.virgendelalcazar.com | 968468600 | Alameda de los Tristes, S/N | 30800 | Lorca | Murcia | 139 | 12.098.266,85 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:05 | |
| HOTEL BAHÍA SL | B28446755 | bahia@30degreeshotels.com | https://30degreeshotels.com/hotel-bahia/?utm_source=GMB&utm_medium=GMB&utm_id=GMB-Bahia | 968594000 | Playa de La Reya, S/N | 30860 | Mazarrón | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 13/11/2025 10:52 | |||
| HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON LA TORRE GOLF & RESORT SPA | H73468449 | hiltonhonors@hilton.com | http://www.hiltonhotels.com | 968031973 | Anchoa, 6 | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/11/2025 10:54 | |||
| HOTEL HYLTOR SL | B73216319 | info@hotelhyltor.com | http://hotelhyltor.com | 968688205 | Carretera Balneario 12-14 | 30600 | Archena | Murcia | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 25/11/2025 17:05 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
