| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICATIVO SL | B30098610 | indicativo@indicativo.es | http://www.indicativo.es | 968283409 | Avenida Mariano Rojas, 52, Torre Expomurcia, 9º A | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| INDRA SISTEMAS SA | A28599033 | accionistas@indracompany.com | http://www.indracompany.com | 968149840 | Carretera El Estrecho-Lobosillo, Km 2 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | CRISTINA SORIANO | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 06/11/2025 11:13 | ||
| INDUSTRIA JABONERA LINA SAU (LINASA) | A30062707 | linasa@linasa.es | http://www.linasa.es | 968627061 | Calle Mula, Km 1,1 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 274 | 95.242.264,87 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| INDUSTRIAL QUÍMICAS VIALPLUS SL | B73785917 | administracion@vialplus.com | https://vialplus.com/ | 968673679 | Polígono Industrial La Capellanía Avenida Comunidad Valenciana, 20 | 30600 | Archena | Murcia | 18 | 4.288.633,45 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:08 | |
| INDUSTRIAS ANFRA SA | A30021406 | anfra@anfra-packaging.com | https://anfra-packaging.com/ | 968897030 | Camino Puente del Vadillo, 21 | 30835 | Sangonera la Seca | Murcia | 38 | 5.250.027,73 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| INDUSTRIAS CÁRNICAS HALA SL | B03794526 | info@ichala.com | http://www.industriascarnicashalasl.com | 968866112 | Carretera de Mazarrón, Km 2 | 30120 | El Palmar | Murcia | 38 | 51.731.059,62 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| INDUSTRIAS DAVID SLU | B30019616 | info@id-david.com | http://www.industriasdavid.com/index.htm | 968718119 | Calle Médico Miguel Lucas, S/N | 30510 | Yecla | Murcia | 116 | 18.001.193,25 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL SA | A30051130 | brocalsa@brocalsa.es | https://brocalsa.es/ | 968893456 | Polígono Industrial Oeste Calle Ecuador, Parcela 5-9 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 68 | 9.902.374,80 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 13:55 | |
| INDUSTRIAS JOVIR SL | B30028187 | jovir@jovir.es | https://www.jovir.es/Jovir/ | 968309990 | Carretera Santomera-Abanilla, Km 9 | 30620 | Fortuna | Murcia | 113 | 19.354.026,09 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| INDUSTRIAS LÓPEZ CABALLERO SA (HARINAS YOLANDA) | A30022917 | yolanda@yolanda.es | http://www.yolanda.es | 968832062 | Calle Recreative, 1 | 30100 | Espinardo | Murcia | 7 | 2.932.962,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
