| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS PEÑALVER SL | B30101232 | info@penalver.com | https://penalver.com/ | 968389088 | Calle Albaricoque, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 23 | 4.018.049,29 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| INDUSTRIAS QUÍMICAS MEGAR SL | B30045116 | megar@megar.es | https://www.megar.es | 968611336 | Polígono Industrial La Polvorista, Calle Yecla S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 15 | 3.346.980,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| INDUSTRIAS ROYAL TERMIC SL (ROINTE) | B30537211 | rointe@rointe.com | http://www.rointe.com | 900103061 | Polígono Industrial Vicente Antolinos. Parcela 43 | 30140 | Santomera | Murcia | Antonio Dengra Vera | 104 | 32.134.637,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| INDUSTRIAS TEYCO SL | B30158950 | teyco@teyco-sl.com | https://grupoteycodial.com | 968895698 | Calle Juan de la Cierva, Parcela 26/1. Polígono Industrial Oeste | 30169 | San Ginés | Murcia | 19 | 4.214.342,18 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| INDUSTRIAS VICMA SA | A30040562 | info@vicma.es | http://www.vicma.es | 968424752 | Carretera Nacional 340, Km 619, 4 | 30850 | Totana | Murcia | 106 | 35.137.996,65 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| INDUSTRIAS Y ESPECIALIDADES CÁRNICAS SL (INESCAR) | B30873483 | info@inescar.es | http://inescar.es | 968577219 | Calle Escudo, 28 | 30390 | La Aljorra | Murcia | 11 | 19.780.968,56 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| INDUTEC SOLUCIONES TÉCNICAS SLU | B66914581 | rgpd@pekosgroup.eu | https://www.indutecslu.es | 968540264 | Calle Bucarest, 119. Polígono Industrial Cabezo Beaza | 30353 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/11/2025 11:25 | |||
| INESMAT DESPIECE Y ENVASADOS SL | B73959991 | j.martinez@inesmat.es | 968062046 | Avenida el Jimenado, Km 21 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 47 | 10.813.058,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | ||
| INFINITYGAMING SL | B73795593 | info@infinitygaming.es | http://www.infinitygaming.es | 968393986 | Polígono Industrial San Ginés. Calle Cardenal Belluga, 24/25 | 30169 | San Ginés | Murcia | 28 | 5.345.314,69 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 22/01/2026 10:10 | |
| INFOMICRO COMUNICACIONES SL | B73493850 | administracion@infomicro.es | https://infomicro.es | 968286383 | Calle Gabriel García Márquez, S/N | 30100 | Espinardo | Murcia | 11 | 1.290.491,38 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
