| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INMESOL SLU | B30225429 | atencioncliente@inmesol.com | http://www.inmesol.com | 968380300 | Carretera Fuente Álamo, 2 | 30153 | Murcia | Murcia | 110 | 30.510.531,68 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 16:58 | |
| INMOTASA INMOBILIARIA SL | B73454423 | info@inmotasa.es | http://www.inmotasa.es | 968691312 | Calle Vicente Martí, 13 Bajo | 30562 | Ceutí | Murcia | Francisco José Rodríguez Gil | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 10:36 | ||
| INMUEBLES DIAMON SL (MAGALIA) | B73084709 | info@magalia.net | http://www.magalia.net | 637554507 | Calle Uruguay, Parcela 13. Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | ADELA GARCIA MONTIEL | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 10:37 | ||
| INNOVA AGROSOLUCIONES SL | B30880280 | info@innovaagro.com | https://innovaagro.com | 868172073 | Parque Empresarial Polaris World Mar Cantábrico, 15 | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | 17 | 17.549.353,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| INNSPIRE FOUNDATION | G13740824 | innspirefoundation@gmail.com | https://innspire.es | 682071953 | Parque Científico de Murcia (oficina SLANG) - Campus Universitario de Espinardo | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2024 | Melanie Belén Soto Chiluisa | 24/11/2025 9:09 | |||
| INOXPASER SL | B73083123 | inoxpaser@inoxpaser.com | http://www.inoxpaser.com | 968921022 | Calle Buenos Aires, 89 - Polígono Industrial Serreta | 30500 | Molina de Segura | Murcia | Ana Bernal Belda | 95 | 7.491.334,81 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 05/12/2025 0:04 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MURCIA SL (CD VERDOLAY) | B73537193 | atencionalcliente.verdolay@agoramsp.com | https://www.cdverdolay.es | 868914847 | Avenida del Verdolay, 2 | 30150 | La Alberca | Murcia | 27 | 888.678,67 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 14:19 | |
| INSTAPLAMUR SL | B73910127 | info@instaplamur.com | https://instaplamur.com/ | 679974760 | Calle La Orden de San Juan de Jerusalén, 28 | 30600 | Archena | Murcia | 24 | 2.230.449,00 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 9:07 | |
| INSTITUCIÓN FERIAL VILLA DE TORRE PACHECO (IFEPA) | G30111702 | ifepa@ifepa.es | http://ifepa.es | 968336383 | Avenida Gerardo Molina, 117 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 16/11/2025 11:37 | |||
| INSTITUTO AMYCA DE FORMACIÓN SL | B73178691 | info@amycaformacion.com | http://www.amycaformacion.com | 968937688 | Avenida Juan Antonio Perea, 2, 1° B | 30002 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 17/11/2025 19:43 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
