| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICREF) | S3000022H | icrefrm@carm.es | http://www.icrefrm.es | 968375325 | Calle Villaleal, 2, 1º | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/11/2025 17:00 | |||
| INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) | Q8050004D | informacion@info.carm.es | www.institutofomentomurcia.es | 968362800 | Avenida de la Fama, 3 | 30003 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 18:39 | |||
| INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA) | Q3000764E | info@icarm.es | http://www.icarm.es | 968341060 | Avenida Primero De Mayo. Edificio Auditorio y Centro de Congresos Victor Villegas | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 19/12/2025 11:57 | |||
| INSTITUTO DE REFRACTOCIRUGÍA OFTALMOLÓGICO SL (IRCOVISIÓN) | B30736631 | admin@vistaircovision.com | https://www.vistaircovision.com | 968502323 | Calle Juan Fernández, 7, Bajo | 30204 | Cartagena | Murcia | 9 | 2.024.597,50 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA | Q3000763G | comunicación@murciaturistica.es | https://www.itrem.es/itrem/participacion/ | 968357761 | Avenida Juana Jugan, 2, Edificio CCT | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:57 | |||
| INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO (VESTA) | B73842734 | fpvesta@fpvesta.com | http://www.fpvesta.com | 868080369 | Avenida de Santa Catalina, 29 | 30012 | Patiño | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:15 | |||
| INSTITUTO SUPERIOR FP AMUSAL | G30122550 | fp@amusal.es | https://fp.amusal.es/ | 968270003 | Ronda Sur, 50 | 30010 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/11/2025 18:39 | |||
| INSUR PROTECCIÓN VEGETAL SA | A30065833 | insur@insur.es | http://www.insur.es | 968578431 | Calle Cobre, 1 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 33 | 29.589.795,15 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| INTER SERVICETRANSIT SL | B30432827 | info@ist-sl.es | https://istlogistic.com/ | 968237780 | Avenida Juan de Borbón, Parcela 2A | 30110 | Murcia | Murcia | 15 | 17.726.626,64 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 27/11/2025 16:31 | |
| INTERBALSA SL | B30686927 | info@tbalsapintada.com | https://tbalsapintada.com/ | 968151647 | Calle los Marines, 40 | 30332 | Balsapintada | Murcia | 97 | 10.182.261,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 29/11/2025 11:52 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
