| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO S COOP | F73470015 | alimer@alimer.es | http://www.alimer.es | 968460812 | Camino Villaespesa, S/N | 30815 | Lorca | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 02/12/2024 16:59 | |||
| ALINATUR PETFOOD SLU | B73573610 | info@alinatur.es | https://www.alinatur.es | 968476154 | Polígono Industrial Saprelorca, Avenida Francisco Jimeno Sola | 30817 | Lorca | Murcia | ROBERTO ORTIN | 84 | 90.988.397,84 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 |
| ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | A28007748 | clientes.allianz@allianz.es | http://www.allianz.es | 968937485 | Calle Industria, 2 | 30002 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 29/10/2025 18:53 | |||
| ALMACENES BEMALU SA | A30223168 | info@bemalu.com | http://www.bemalu.com | 968333028 | Carretera Mazarrón a Murcia, Km 2 | 30870 | Mazarrón | Murcia | 142 | 90.830.351,17 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| ALMACENES CEDISMA SL | B30546543 | cedisma@euromadi.es | https://www.almacenescedisma.es | 968833311 | Polígono Industrial Cabezo Cortado, Km 382 | 30100 | Murcia | Murcia | 29 | 4.630.741,19 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/11/2025 12:32 | |
| ALMACENES COALIMAR SL | B73648040 | info@coalimar.com | https://coalimar.com | 968691188 | Calle Río Segura, 26 | 30562 | Ceutí | Murcia | 47 | 10.931.450,10 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| ALMO DE JUAN GUILLAMÓN | B05522628 | hola@almorestaurante.com | https://almorestaurante.com/ | 868069557 | Calle Madre de Dios, 15 | 30004 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 10:02 | |||
| ALPRED SL (METEORED TIEMPO.COM) | B73088700 | info@meteored.com | https://www.tiempo.com/ | 968485304 | Calle Mayor, 46. Almendricos | 30893 | Lorca | Murcia | 32 | 10.312.563,61 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 04/12/2025 9:24 | |
| ALQUILERES BARCELÓ SAEZ SL | B73278871 | alquibarsa@alquibarsa.com | https://alquibarsa.com | 968589892 | Autovía de Murcia a Cartagena, Km 421 | 30154 | Lo Jurado | Murcia | 29 | 16.334.973,38 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 12:40 | |
| ALTERNA TECNOLOGÍAS SL | B73811424 | calidad@salzillogroup.es | http://www.alternatecno.es | 968858686 | Calle Plano de San Francisco, 4 | 30004 | Murcia | Murcia | 40 | 4.818.872,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 04/12/2025 9:27 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
