| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS MURCIA SL | B30370571 | aem@aemspain.com | https://www.aemspain.com/ | 968892232 | Polígono Industrial Oeste. Calle Venezuela, Parcela 10-11 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 80 | 15.939.758,33 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 11/03/2026 0:01 | |
| ALTIPLANO SALUD SLU | B73528200 | info@emanasalud.es | http://altiplanosalud.com | 968164172 | Avenida Reyes Católicos, 60, Bajo 4 | 30520 | Jumilla | Murcia | 28 | 1.201.878,93 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:07 | |
| ALUMINIOS FRANCO SA | A30020457 | af@aluminiosfranco.es | http://www.aluminiosfranco.es | 968243704 | Carretera Alicante, Km 1.5. Calle Industria, 2 | 30007 | Murcia | Murcia | 24 | 19.165.221,27 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| ALUMINIOS INALUM SL | B30462311 | inalum@inalum.es | https://www.vidrioperfil.com/es-es/aluminios-inalum | 968894551 | Polígono Industrial Oeste. Avenida Principal, Parcela 21/13 | 30169 | San Ginés | Murcia | 106 | 10.211.939,36 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AMBIENTALIA LEVANTE SL | B73306078 | ambientalia@ambientalialevante.com | https://www.ambientalialevante.com/ | 968932700 | Polígono Industrial Oeste, Calle Paraguay, Parcela 7.3, Nave 18 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 09/12/2025 12:48 | |||
| AMBULANCIAS MAR MENOR SLU (AMBEX) | B73166936 | hablamos@ambex.es | https://ambex.es/ | 664687157 | Avenida de Alcantarilla, 351 | 30167 | Murcia | Murcia | 401 | 23.252.092,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 12:07 | |
| AMC IDEAS | B73802829 | dpo@amcglobalco.com | https://amcnatural.com/en/innovation-en/ | 968278200 | Carretera Madrid-Cartagena, Km 390 | 30100 | Espinardo | Murcia | 109 | 7.995.040,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 16:29 | |
| AMC NATURAL DRINKS SL | B73804098 | dpo@amcglobalco.com | https://amcnatural.com/ | 968278200 | Carretera Madrid-Cartagena, Km 390 | 30100 | Espinardo | Murcia | 461 | 452.103.088,06 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 13:43 | |
| AMG SERVICIOS INTEGRADOS SL | B30553614 | amg@amgservicios.es | http://www.amgservicios.es | 968486001 | Calle Vista Alegre, 17 | 30816 | Lorca | Murcia | 310 | 7.512.123,50 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 08/01/2024 17:56 | |
| AMIGUITOS PETS & LIFE SA (ALPHA SPIRIT) | A73721854 | info@aspiritpetfood.com | https://www.aspiritpetfood.store | 644527733 | Polígono Industrial Saprelorca, Avenida Río Segura, 8 | 30817 | Lorca | Murcia | 127 | 28.043.492,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
