| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMÉNEZ GODOY SA | A73037293 | contacto@jimenezgodoy.com | https://www.jimenezgodoy.com/es/servicio/inicio/ | 968850400 | Carretera de Alicante, Km 3 | 30160 | Murcia | Murcia | 258 | 38.692.420,44 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| JJ FORWARDER SL | B30481717 | administracion@jjforwarder.com | http://www.jjforwarder.com | 968644955 | Polígono Industrial La Estrella | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 54 | 18.078.005,22 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 29/11/2025 12:13 | |
| JOAQUÍN VERDÚ DÍAZ SL | B30309298 | tienda@verduweb.com | http://www.verduweb.com | 968718371 | Carretera de Villena, Km 1.5 | 30510 | Yecla | Murcia | 61 | 19.528.740,02 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| JOKEY IBÉRICA SLU | B30058648 | jib@jokey.com | https://www.jokey.com/kontakt/standortfinder | 968645232 | Calle Batalla de Sangonera, S/N | 30834 | Murcia | Murcia | 77 | 14.864.870,76 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| JOSÉ DÍAZ GARCÍA SA | A30139190 | central@josediazgarcia.com | http://www.josediazgarcia.com | 968191056 | Carretera Cartagena-Alicante, Km 30 | 30730 | San Javier | Murcia | 108 | 62.729.804,24 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 10:53 | |
| JOSÉ FULGENCIO LIARTE ROS (INMOBILIARIA FLORENTINA 21) | 23049943X | info@gruposantaflorentina.com | https://gruposantaflorentina.com/ | 868127095 | Calle Santa Florentina, 21 Bajo | 30201 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 10:55 | |||
| JOSE GUILLEN E HIJOS SL | B30295059 | info@jghlogistica.es | http://jguillen.com | 968622311 / 611152099 | Avenida Alfonso X El Sabio, 4 | 30560 | Alguazas | Murcia | Maria Cristina Abellan Albaladejo | 33 | 9.863.530,56 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 13/01/2026 17:24 |
| JOSÉ HERNÁNDEZ QUIJADA E HIJOS SL | B30397954 | info@jhquijada.es | http://www.josehernandezquijada.com | 968670453 | Calle Ua2 Fase II Capellanía, 5 | 30609 | Archena | Murcia | 54 | 7.832.803,85 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 29/11/2025 12:18 | |
| JOSE MARÍA CABALLERO SA (CABALLERO DISTRIBUCIÓN) | A30048474 | clientes@caballero.eu | https://caballero.eu/ | 968571200 | Carretera Pinatar, 81 | 30730 | San Javier | Murcia | Marc Cañadell Pavón | 69 | 13.596.590,11 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 |
| JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ SL | B73635815 | info@jngbio.com | http://www.jngbio.com | 968181986 | Calle Castilla, 1. Lo Pagán | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 9 | 23.490.691,29 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
