| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ TOVAR SL | B30040356 | tovar@todoenalimentacion.com | https://josetovarsl.es/ | 968897022 | Polígono Industrial Oeste. Avenida de las Américas, 17 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | Alicia Tovar | 41 | 10.923.123,06 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| JR SABATER SA | A30022909 | comercial@jrsabater.com | http://www.jrsabater.com | 968830979 | Avenida de Murcia, 61 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 95 | 45.000.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| JUAN AZCUE SA | A30047476 | juanazcue@juanazcue.com | http://www.juanazcue.com | 968230236 | Avenida Alicante, 215 | 30007 | Murcia | Murcia | 47 | 11.933.320,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 16:37 | |
| JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN SL | B30223069 | info@juandediosclimatizacion.com | http://www.juandediosclimatizacion.com | 968629066 | Polígono Industrial La Polvorista. Calle Librilla, Nave 16 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 72 | 6.435.306,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| JUAN JIMÉNEZ GARCÍA SA (JISAP) | A30127849 | jisap@jisap.com | http://www.jisap.com | 968468896 | Avenida José Montoya García, Edficio Jisap, Buzón 178. Polígono Industrial Saprelorca | 30817 | Lorca | Murcia | 291 | 461.678.219,56 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| JUAN JOSÉ ALBARRACÍN SA | A30004790 | jjalbarracin@jjalbarracin.com | http://www.jjalbarracin.com | 968879504 | Carretera Madrid, Km 387.3. Polígono Industrial Cabezo Cortado | 30100 | Espinardo | Murcia | 73 | 42.826.067,86 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 03/12/2025 16:40 | |
| JUAN NAVARRO GARCÍA SAU | A30072037 | info@juannavarrogarcia.com | http://www.juannavarro.com | 968306102 | Polígono Industrial Cabezo Cortado, Finca Romeral, S/N | 30100 | Espinardo | Murcia | 33 | 30.029.191,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| JUANFRA SL | B30038400 | aceitunasjuanfra@aceitunasjuanfra.es | https://aceitunasjuanfra.es | 968880678 | Calle Camino Villa Bernal, 15 | 30120 | El Palmar | Murcia | 42 | 7.687.057,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| JUANJOR SL | B30409940 | juanjor@juanjor.com | https://www.juanjor.com/ | 968638664 | Calle Miguel Fleta, 25 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31 | 8.769.321,26 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| JUMABEDA SL | B30658132 | jumabeda@jumabeda.com | http://www.jumabeda.com | 968315238 | Carretera de Molino Derribado, Km 8 | 30319 | Cartagena | Murcia | 47 | 9.718.492,25 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 17:13 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
