| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMSAL SA | A30012413 | info@jumsal.com | http://www.jumsal.com | 968430052 | Salinas de la Rosa, Apartado de correos 85 | 30520 | Jumilla | Murcia | 58 | 12.630.181,09 € | 16/12/2025 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 10:18 | |
| JUNTA CENTRAL USUARIOS REGANTES SEGURA MURCIA (JUCERS) | G30598783 | secretaria@juntacentralregantes.es | 968454840 | Plaza de España, 2 Bajo | 30530 | Cieza | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 11/12/2025 16:43 | ||||
| JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA | Q3067001B | juntadehacendados@juntadehacendados.es | http://www.juntadehacendados.es | 968216024 | Calle Herradura, 7, Edificio Nueva Santa Eulalia | 30003 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 11/12/2025 16:54 | |||
| JUVER ALIMENTACIÓN SL | B83733865 | juver@juver.es | http://www.juver.com | 968356900 | Calle Julio Cortázar, 46 | 30110 | Churra | Murcia | 377 | 154.440.654,09 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| KEEP ME READY | 48522862S | información@keepmeready.com | https://keepmeready.com/ | 628803696 | Camino San Jose, 8, 2F | 30158 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Melanie Belén Soto Chiluisa | 04/12/2025 13:14 | |||
| KEKI TAPERÍA SL | B73650772 | kekitaperia@hotmail.com | http://www.keki.es | 968220798 | Calle Fuensanta (La Catedral), 4, Bajo | 30001 | Murcia | Murcia | 11 | 515.705,63 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 10:01 | |
| KERNEL EXPORT SL | B30516645 | kernel@kernelexport.es | http://www.kernelexport.es | 968574025 | Avenida trece de octubre, Km2 | 30710 | Los Alcázares | Murcia | 215 | 33.810.246,57 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 03/12/2025 16:46 | |
| KETTLE PRODUCE ESPAÑA SL | B73254898 | kpe@kp-spain.com | http://www.kp-spain.com | 968684018 | Autovía del Mediterráneo, Km 605 | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 192 | 29.383.028,81 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 25/02/2026 17:14 | |
| KINSY SL | B30296990 | info@kinsy.es | http://www.kinsy.es | 968632333 | Parque Industrial de Alhama, Avenida de Europa, S/N | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 106 | 35.626.195,25 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:06 | |
| KIO NETWORKS ESPAÑA SA | A73831604 | kio@kionetworks.es | https://www.kumonetworks.es/ | 868011200 | Calle Santiago Navarro, 8 | 30100 | Espinardo | Murcia | M.ª FUENSANTA GARRIDO SÁNCHEZ | 23 | 11.907.620,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 04/12/2025 13:16 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
