| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE | B30418651 | info@ricote.es | http://www.valledericote.com | 968698737 | Calle Binondo, 17 | 30612 | Ulea | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2024 13:11 | |||
| MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE SIERRA ESPUÑA | P3000051G | info@territoriosierraespuna.com | http://www.territoriosierraespuna.com | 968666321 | Calle Federico Balart, 1 | 30716 | Pliego | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| MANIPULADOS EMRESER SL | B73106379 | recepcion@emreser.com | https://emreser.com/ | 968389569 | Calle Portman, S/N. Polígono Industrial La Polvorista | 30509 | Molina de Segura | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 14/11/2025 12:36 | |||
| MANIPULADOS NICOLA SLU | B73329898 | info@manipuladosnicola.es | https://manipuladosnicola.es | 968869305 | Carretera Fábrica de la Pólvora, 1 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 65 | 6.773.836,62 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 12:51 | |
| MANOS UNIDAS | G28567790 | murcia@manosunidas.org | https://www.manosunidas.org/delegacion/murcia | 968214029 | Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 Bajo I | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 13:11 | |||
| MANPOWER TEAM ETT SAU | A08742835 | manpower@manpower.es | https://www.manpower.es | 968298612 | Avenida Abenarabi, 5, Bajo C | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/11/2025 13:33 | |||
| MANUEL JÓDAR ASESORES SLP | B30097604 | mja@mjodarasesores.com | http://www.mjodarasesores.com | 968469812 | Avenida Félix Luis Pareja, Edificio Torreoeste, Planta 7 | 30817 | Lorca | Murcia | 39 | 2.625.045,23 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 28/02/2026 0:02 | |
| MANUFACTURAS SALOMÓN SL | B30052302 | info@salomonspices.com | https://salomonspices.com | 968858140 | Carril Cabezo Girona, 65 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 48 | 11.778.013,10 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| MANUFACTURAS TOMÁS SA | A30608798 | mt@mthelmets.com | http://www.mthelmets.com | 968166991 | Polígono Industrial Cabezo Beaza. Calle Budapest, 19-20 | 30353 | Cartagena | Murcia | 42 | 28.102.313,44 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| MAPFRE SA | A28141935 | marketingvida.mavisa@mapfre.com | https://www.mapfre.es/particulares/ | 968356830 | Avenida de Los Dolores, 11 | 30011 | Los Dolores | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:12 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
