| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINARIA Y RECAMBIOS DE LEVANTE SL | B30609382 | aic@auto-industria.com | https://www.auto-industria.es/ | 968124100 | Avenida San Juan Bosco, Km 332 | 30310 | Cartagena | Murcia | 23 | 9.850.163,37 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:19 | |
| MAR DE FRADES SL | B30762934 | info.mardefrades@zamoracompany.com | http://www.mardefrades.es | 968680911 | Calle Silicio, 10. Polígono Industrial Los Camachos | 30369 | Cartagena | Murcia | 42 | 10.624.313,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 21/01/2026 13:16 | |
| MARCA PROTECCIÓN LABORAL SL | B30618193 | coresur@coresur.com | http://www.marcapl.com | 968890055 | Polígono Industrial Cabezo Beaza, Avenida Bruselas, R-100 | 30353 | Cartagena | Murcia | 47 | 21.623.633,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| MARCOPACK SL | B30314306 | marcopack@marcopack.com | https://marcopack.com/ | 968692265 | Polígono Industrial El Saladar II, Calle 2, Manzana 38-6 | 30564 | Lorquí | Murcia | 20 | 3.376.124,21 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| MARIANO FARRUGIA SL | B30511661 | info@mfarrugia.com | http://www.mfarrugia.com | 968719187 | Polígono Industrial La Herrada. Calle Príncipe de Asturias, 41 | 30510 | Yecla | Murcia | 33 | 10.558.859,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| MARÍN GIMÉNEZ HERMANOS SA | A30017883 | info@maringimenez.com | http://www.maringimenez.com | 968730810 | Carretera de Caravaca, Km 1 | 30440 | Moratalla | Murcia | 168 | 54.228.331,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| MARÍN MONTEJANO SA | A30005920 | mocitos@mocitos.es | https://mocitos.es/ | 968388024 | Polígono Industrial El Cortijo. Camino de Anoar, 6 | 30560 | Alguazas | Murcia | 23 | 25.037.164,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| MARPE IBÉRICA SA | A30117071 | info@marpeiberica.es | https://marpeiberica.es/ | 968230658 | Polígono Industrial la Polvorista, Calle Cieza, 1 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 23 | 4.521.602,08 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| MARTIN BRAUN SA | A30044044 | info@martinbraun.es | https://www.martinbraun.es | 968611712 | Polígono Industrial La Serreta, Calle Montevideo, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 94 | 27.109.351,26 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| MARTÍNEZ AYALA SA | A30352850 | info@ma-inks.com | https://ma-inks.com/ | 968418030 | Calle la Higuera, 28. Polígono Industrial El Saladar | 30850 | Totana | Murcia | Pedro David Martínez Martínez | 53 | 15.792.533,43 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 11:50 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
