| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELEMIX SL | B73255622 | info-coco@pelemix.com | https://pelemix.com/ | 968636096 | Avenida Austria Parcela 2-14, Polígono Industrial Las Salinas | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 22 | 11.107.538,77 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| PEÑAPLAST SL | B30841688 | administracion@penaplast.com | https://penaplast.com/ | 968585989 | Calle Lagunas De Villasinda, 21 | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | 29 | 5.196.567,21 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:08 | |
| PEPSICO FOODS ALVALLE | V01477355 | contacta@pepsico.com | https://contact.pepsico.com/alvalleesp | 900164164 | Parque Empresarial San Andrés | 30837 | Alcantarilla | Murcia | Isabel Martínez Valverde | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/11/2025 13:14 | ||
| PERFILES MURCIA SA (PERFIMUR) | A30154900 | info@perfimur.es | https://perfimur.es | 968628312 | Polígono Industrial de los Pinos, Apartado de Correos, 39 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 32 | 27.618.806,14 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| PESCADOS CARTAGENA SL (PESNIETOS) | B30610901 | info@pesnietos.com | https://www.conxemar.com/es/ | 968123065 | Polígono Industrial Cabezo Beaza. Calle Viena, Parcela J 12 | 30353 | Cartagena | Murcia | 47 | 13.888.424,89 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| PESCADOS JOSÉ SL | B30423032 | administracion@pescadosjose.com | http://pescadosjose.com/ | 968867626 | Polígono Industrial Vicente Antolinos, 51 | 30140 | Santomera | Murcia | 94 | 24.146.939,89 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| PESCAPISA SL | B30159396 | pescapisa@pescapisa.com | http://www.pescapisa.com | 968767395 | Polígono Industrial Ascoy. Calle Plateros, Parcela B22 | 30530 | Cieza | Murcia | 43 | 9.194.729,47 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| PETROPAY SL | B73832057 | petropay@petropay.es | https://petropay.es/ | 968858688 | Polígono Industrial El Tiro. Carretera Madrid, Km 264 | 30100 | Espinardo | Murcia | 12 | 4.704.025,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 22/01/2026 9:57 | |
| PEUGEOT MARCOS AUTOMOCIÓN | A03417086 | webpeugeot@marcosautomocion.com | https://www.marcosautomocion.es/stellantis/ | 968967670 | Avenida Juan Carlos I, 43 | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 30/10/2025 13:01 | |||
| PEYMAPIEL SL | B73612921 | peymapiel@peymapiel.com | https://www.peymapiel.com/index.html | 968471223 | Avenida Féliz Luis Pareja Muñoz, Parcela 28-30, Nave 1. Polígono Industrial Saprelorca | 30817 | Lorca | Murcia | 31 | 7.343.677,35 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 05/12/2025 0:08 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
