| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIENSOS CARTAGENA SL | B30627590 | info@piensoscartagena.com | 968514400 | Finca la Mariposa, S/N | 30310 | Cartagena | Murcia | 40 | 70.042.543,25 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | ||
| PIENSOS LA PLATA SL | B73169153 | administracion@grupolaplata.com | 968959050 | Calle Diputación Esparragal, S/N, La Plata | 30890 | Puerto Lumbreras | Murcia | 76 | 61.307.683,60 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | ||
| PIENSOS Y GANADOS PERDIGÓN SL | B30097521 | pigapesa@hotmail.com | 968880743 | Camino Herreros, 5 | 30166 | Nonduermas | Murcia | 28 | 41.649.609,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:41 | ||
| PIERNAS SL | B30097554 | piernassl@gmail.com | http://www.piernassl.com | 968803238 | Calle Zamora, 19 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | Fernando Piernas Parraga | 19 | 2.575.636,14 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 |
| PILORCA SL | B30021430 | pilorcasl@gmail.com | https://www.piensoslucas.es/ | 968468818 | Calle Puente la Pía, 2. Diputación Pulgara | 30800 | Lorca | Murcia | 21 | 18.545.902,01 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| PIMURSA SL | B30010797 | cs@pimursa.es | http://www.pimursa.es | 968879999 | Calle Lo Navarro, 10 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 64 | 33.100.000,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| PINATAR ARENA FOOTBALL CENTER SL | B73761934 | info@pinatararena.com | http://www.pinatararena.com | 968116060 | Avenida del Mojón, 43 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 19 | 7.381.605,07 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 11:40 | |
| PISCIFACTORIAS ALBALADEJO SL | B73111205 | oficina@pescadosalbaladejo.com | https://www.piscialba.com | 968181511 | Avenida Artero Guirao, 240 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 35 | 6.496.511,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:08 | |
| PLACAS MURCIA SL | B30335681 | placas@placasmurcia.com | https://www.placasmurcia.com/ | 968306868 | Avenida Alto de las Atalayas, 246 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 47 | 18.205.488,04 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| PLANTIAGRO SL | B30294243 | info@semilleros-plantiagro.es | https://plantiagro.es | 968401456 | Calle Camino Viejo de Lorca, 110 | 30891 | Puerto Lumbreras | Murcia | 156 | 14.903.690,51 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
