| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARCAMIENTOS LA FUENSANTA SA | A30161384 | recepcion@aparcamientoslafuensanta.com | https://alfaparcamientos.com | 968290611 | Plaza San Agustín, 4º B, Bajo | 30005 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/11/2025 20:04 | |||
| APELLAN LOGÍSTICA SL | B73198889 | administracion@apellan.com | https://www.apellan.es/ | 968641380 | Polígono Industrial de la Estrella. Calle Sol, Parcela 6 | 30509 | Molina de Segura | Murcia | 35 | 14.076.594,90 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| APIDECO SL | B30619167 | info@apideco.com | https://www.apideco.com/ | 968528666 | Calle Viena, 13J. Polígono Industrial Cabezo Beaza | 30353 | Cartagena | Murcia | 103 | 11.556.914,42 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| APM IMPULSE SL (APM TRADERS) | B30553978 | info@apmspain.com | https://traders.apm.holdings/es/ | 968657072 | Polígono Industrial Marimingo, Calle Valle Guadalentín, 2 | 30180 | Bullas | Murcia | 21 | 20.656.029,40 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 10/02/2026 11:50 | |
| APPLE GREEN IMPEX SL | B73841470 | info@agityres.com | http://www.agityres.com | 868050911 | Calle Valencia, 30. Polígono Industrial Los Torraos | 30563 | Ceutí | Murcia | 11 | 7.371.326,71 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 15/04/2026 18:06 | |
| APPLE RETAIL SPAIN SL | B65130643 | rece.mad@apple.com | http://www.apple.com/es | 968387800 | Centro Comercial Nueva Condomina, Autovía A-7, km 760 | 30110 | Churra | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:30 | |||
| APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | info.spain@applus.com | http://www.applusnorcontrol.com | 868912179 | Avenida Patricio Valverde Espin, 5. Bajo 3, Puerta 2 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/11/2025 13:30 | |||
| APR INVERNADEROS SL | B73905754 | apr@aprgreenhouses.com | https://aprgreenhouses.com | 968333088 | Avenida de las Naciones, Parcela 7. Parque Industrial de Alhama | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 27 | 9.660.265,44 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/02/2026 11:38 | |
| AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SAU | A85788073 | info@aquatec.es | https://www.agbar.es/etica-y-cumplimiento/aquatec/ | 968244826 | Avenida Teniente Montesinos, 8 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 10:49 | |||
| ARÁEZ ALGUAZAS SL | B30543433 | info@casharama.com | https://araezalguazas.com/ | 968620202 | Calle la Perla, 2. Polígono Industrial El Cortijo | 30560 | Alguazas | Murcia | 59 | 8.994.413,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
