| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO VALORACIONES SA | A30331144 | contacto@arcovaloraciones.com | http://www.arcovaloraciones.com | 968227111 | Avenida Primo de Rivera, 17, Entresuelos C-D | 30008 | Murcia | Murcia | 41 | 5.716.679,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ARCOFRUITS ESPAÑA SL | B73794174 | arcofruits@arcofruits.es | https://www.arcofruits.com | 968000794 | Calle Almacén de Zapata, S/N | 30139 | El Raal | Murcia | Jose Hernández Hernández | 91 | 16.314.756,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:50 |
| ARCOMOVIL SL (FORD) | B73109944 | info@arcomovil.es | http://www.arcomovil.es | 968858008 | Carretera de Madrid, Km 389 | 30100 | Espinardo | Murcia | 61 | 30.378.143,00 € | 17/12/2025 | Olga Sabater Rubio | 17/12/2025 9:31 | |
| AREAS CONSULTORES MURCIA SL | B30391098 | info@areasconsultores.es | https://www.areasconsultoresmurcia.es/ | 968901292 | Avenida Juan Carlos I, 31 A Bajo | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 21/11/2025 18:39 | |||
| ARENISCAS ROSAL SA | A30093579 | info@rosalstones.com | https://rosalstones.com/ | 968725656 | Carretera de Granada, Km 73 | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | Catalina Sánchez Robles | 29 | 2.770.240,88 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 25/11/2025 10:02 |
| ARÉO-FEU GRUPO DE INCENDIOS SL | B73630592 | areo@areo.es | https://www.areo.es/ | 968882612 | Avenida Alcalde Clemente García, Parcela 19, Nave C-1, Polígono Industrial Oeste | 30169 | San Ginés | Murcia | 21 | 1.365.518,12 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| ÁRIDOS CABEZO GORDO SL | B87378741 | aridoscabezogordo@acgsl.com | https://www.acgsl.com | 968437164 | Carretera de Balsicas San Javier, Km 20 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 16 | 4.464.683,67 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:08 | |
| ÁRIDOS CUTILLAS ESPINOSA SL | B73623167 | info@aricutillas.es | https://www.aridoscutillasespinosa.es/ | 968687116 | Paraje del Barranco, S/N | 30620 | Fortuna | Murcia | 66 | 15.257.104,62 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 12:52 | |
| ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS SA | A30043970 | comercial@aridostorralba.com | https://www.aridostorralbahermanos.com/ | 968277164 | Avenida Poeta Julián Andúgar, S/N. Edificio Villaconchita Bajo | 30140 | Santomera | Murcia | 30 | 9.352.696,74 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 25/11/2025 10:36 | |
| AROM SA | A30014047 | arom@arom.es | http://www.arom.es | 968643100 | Carretera de Molina a Fortuna, Km 2 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 83 | 17.897.314,98 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 09/12/2025 17:20 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
