| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURACIONES FACHADAS CORRAL SL | B30767610 | restauracion@fachadascorral.com | http://www.fachadascorral.com | 968548786 | Calle Ponferrada, 1. Los Barreros | 30203 | Cartagena | Murcia | 16 | 674.214,19 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 27/11/2025 9:51 | |
| RESTAURALIA CARTAGO SL | B30802565 | info@restauralia.es | https://www.restauraliacartago.com/ | 968502535 | Calle del Aire, 26, 2ºA | 30202 | Cartagena | Murcia | 10 | 3.031.107,56 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 27/11/2025 10:00 | |
| RESTAURANTE ALBORADA | B73472649 | alborada@alboradarestaurante.com | http://www.alboradarestaurante.com/ | 968232323 | Calle Andrés Baquero, 15 Bajo | 30001 | Murcia | Murcia | 11 | 665.133,08 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| RESTAURANTE EL CHURRA SL | B73062796 | restauranteelchurra@elchurra.net | http://www.elchurra.net | 968271522 | Calle Sánchez Dávila, 13 | 30007 | Murcia | Murcia | 76 | 3.731.639,42 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| RESTAURANTE EL PINCHO DE CASTILLA SRL | B30760383 | info@restauranteelpinchodecastilla.es | http://www.elpinchodecastilla.es | 968081322 | Calle Jiménez de la Espada, 53 - Bajo | 30203 | Cartagena | Murcia | 10 | 2.427.582,10 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 03/12/2025 14:35 | |
| RESTAURANTE LA MARQUESITA SL | B30728315 | info@lamarquesita.net | https://www.restaurantelamarquesita.es/ | 968507747 | Plaza Alcolea, 6 - Bajo | 30201 | Cartagena | Murcia | 20 | 1.959.759,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 03/12/2025 14:36 | |
| RESTAURANTE LA TANA SL | B30630925 | latana@la-tana.com | https://restaurantelatana.es/ | 968563003 | Paseo Del Faro, 2 | 30370 | San Javier | Murcia | 22 | 2.333.089,46 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 03/12/2025 14:38 | |
| RESTAURANTE MORALES SL | B30263701 | info@restaurantemorales.es | http://www.restaurantemorales.es | 968231026 | Calle Bartolomé Pérez Casas, S/N | 30008 | Murcia | Murcia | 15 | 1.391.878,87 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| RESTAURANTE RAMÓN SA | A30056071 | correo@restauranteramon.com | http://www.restauranteramon.com | 968574173 | Avenida de la Libertad, 48 - 1 | 30710 | Los Alcázares | Murcia | 53 | 3.858.480,84 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| RESTAURANTE SALZILLO SL | B30374276 | contacto@restaurantesalcillo.com | http://www.restaurantesalzillo.com | 968220194 | Calle Cánovas del Castillo, 28 | 30003 | Murcia | Murcia | 29 | 2.294.718,56 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 03/12/2025 14:39 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
