| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTE VENEZUELA SL | B30445332 | administracion@restaurantevenezuela.com | http://www.restaurantevenezuela.com | 968181515 | Calle Campoamor, 1 Lo Pagán | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 38 | 3.841.402,66 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| REXEL SPAIN SL | B28262822 | rrhh@rexel.es | http://www.rexel.es | 968836444 | Polígono Industrial Oeste. Calle Ecuador, 8 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 9:55 | |||
| RIBERA CARDIOSALUS SPORT | B82457615 | info@cardiosalussport.com | https://riberasalud.com/cardiosalussport/ | 968969692 | Senda de Granada, 166. Junto a Olimpic Club | 30110 | Churra | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 12:36 | |||
| RIBERA SALUD SA | A03681186 | info@riberasalud.es | https://www.riberasalud.com | 963462591 | Avenida Cortes Valencianas, 58 | 46015 | Valencia | MARIA EUGENIA AMOROS GIL | 9.200 | 920.000.000,00 € | 03/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2024 16:47 | |
| RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZÓN SAU | A30768543 | protecciondedatos@grfeh.com | http://www.ricardofuentes.es | 968554830 | Avenida Tomás Ferro, 23. Polígono Industrial La Palma | 30593 | Cartagena | Murcia | 67 | 30.648.659,81 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 12/12/2025 14:13 | |
| RIEGOS DE LEVANTE MURCIA SL | B30240675 | orosique@agrodolores.es | http://www.riegoslm.com | 968173054 | Carretera Pozo Aledo, Km 4 | 30739 | Torre-Pacheco | Murcia | 22 | 11.915.073,42 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 17:06 | |
| RIEGOS DE LORCA SL | B30429732 | info@riegosdelorca.es | https://riegosdelorca.es/ | 968461290 | Carretera de la Pulgara, 147 | 30800 | Lorca | Murcia | 40 | 9.765.208,18 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 17:25 | |
| RIEGOS IBERIA REGABER SA | A63271498 | info@regaber.com | http://www.regaber.com | 968898002 | Calle Rocio, B4. Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 17:39 | |||
| RIEGOS Y TECNOLOGÍA SL (RITEC) | B30437768 | admin@ritec.es | http://ritec.es | 968446000 | Carretera de Circunvalación, S/N. Polígono Industrial Box 163 | 30880 | Águilas | Murcia | Luis Miguel Peregrín Caballero | 46 | 9.558.411,91 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 17:47 |
| RIJK ZWAAN IBÉRICA SA | A04065231 | info@rijkzwaan.es | http://www.rijkzwaan.es | 968926000 | Paraje Los González, S/N. La Palma | 30593 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/11/2025 14:02 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
