| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYMAGA PETRÓLEOS SL | B30761266 | info@gruporoca.com | http://roymagapetroleos.com | 968556179 | Calle Emilio Ballester, 12, 1º | 30594 | Cartagena | Murcia | 26 | 33.177.745,91 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 12:40 | |
| ROYSO SUMINISTROS SL | B30900203 | info@royso.es | 868701649 | Calle Cáritas Española, 7 | 30709 | Torre-Pacheco | Murcia | 17 | 4.805.422,33 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 18:06 | ||
| RUBIO SNACKS SL | B73751067 | info@patatasrubio.com | www.patatasrubio.com | 968657262 | Polígono Industrial Marimingo, Calle Río Mula, Parcela 1-2 | 30180 | Bullas | Murcia | 273 | 37.058.395,58 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:08 | |
| RUFEPA TECNOAGRO SL | B53260279 | financiero@rufepa.com | http://www.rufepa.com | 965352626 | Carretera Balsicas, Polígono Industrial Palomares, Km 1. Apartado de Correos 20 | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | 59 | 13.750.000,00 € | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 11/11/2025 10:46 | |
| RUIZ RE CORREDURÍA DE SEGUROS SL | B30307425 | info@ruizre.es | http://www.ruizre.es | 968468693 | Calle Sierra de Carrasquilla, 6 | 30800 | Lorca | Murcia | 58 | 9.723.029,28 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| S COOP AGRARIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (SACOJE) | F30142202 | dpto.comercial@sacoje.com | https://www.sacoje.com | 968481595 | Polígono Industrial La Hoya, Carretera Nacional 340, Km 278 | 30816 | Lorca | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 30/10/2025 9:12 | |||
| SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA SCPA | D30651681 | comunicacion.cartagena@sabic.com | https://cartagena.sabic.com/es | 968129100 | Complejo SABIC, Carretera Cartagena, Km 13, 1A | 30390 | La Aljorra | Murcia | MARIA JOSE CANDEL RUIZ | 520 | 193.036.009,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 |
| SACYR AGUA SL | B06285092 | dpo@sacyr.com | https://www.sacyr.com/medio-ambiente/agua | 968271362 | Calle Molina de Segura, 8 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 04/12/2024 16:40 | |||
| SACYR CONSERVACIÓN SA | A30627947 | dpo@sacyr.com | http://www.sacyr.com | 968556220 | Plaza Sureste, S/N (Pozo Estrecho) | 30594 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 08/02/2024 9:23 | |||
| SALINAS Y PÉREZ SL | B30028682 | info@salinasyperez.com | http://www.salinasyperez.com | 968253833 | Calle Saavedra Fajardo, Parcela 22-9, Módulo D3. Polígono Industrial Oeste | 30169 | San Ginés | Murcia | 26 | 4.980.290,60 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 18:10 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
