| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALINERA ESPAÑOLA SA | A07000144 | pinatar@salineraespanola.com | http://www.salineraespanola.com | 968180812 | Avenida de las Salinas, S/N | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 29/10/2025 12:46 | |||
| SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA SL | B30657241 | info@salusmedicina.com | http://www.salusmedicina.com | 968536608 | Calle Navarra, S/N | 30310 | Cartagena | Murcia | 76 | 7.979.916,93 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| SALVADOR PINAR JIMÉNEZ SL | B73417701 | info@salvadorpinarjimenez.com | http://www.salvadorpinarjimenez.com | 968615611 | Calle Bullas, Polígono Industrial La Polvorista, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 40 | 14.305.250,12 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 12:45 | |
| SALZILLO SEGURIDAD SA | A73100638 | info@salzilloglobal.es | http://www.salzilloseguridad.com | 968858686 | Calle Uruguay, 13, 1º Izquierda | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 1.170 | 38.259.409,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 16/12/2025 19:24 | |
| SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU | B73589814 | calidad@salzillogroup.es | https://salzillosi.com/ | 968858686 | Calle Plano De San Francisco, 4 Bajo | 30004 | Murcia | Murcia | 675 | 27.919.841,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:52 | |
| SAMAFE GESTIÓN SL (LOTERIAS EL PEROLO) | B73441420 | info@loteriasperolo.es | https://www.loteriasperolo.com/ | 968187588 | Calle Gabriel Cañadas, 17 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | Miguel Ángel Zapata | 9 | 984.852,23 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 12/12/2025 10:46 |
| SAMAFRU SA | A30431159 | samafru@samafru.es | http://www.samafru.es | 968891602 | Carretera Alcantarilla-Mula, Km 1,3 | 30820 | Alcantarilla | Murcia | Antonio Sarabia García | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 28/11/2024 14:09 | ||
| SANCAL DISEÑO SL | B30035968 | web@sancal.com | http://www.sancal.com | 968718074 | Polígono Industrial La Herrada. Calle Príncipe de Asturias, 18 | 30510 | Yecla | Murcia | 69 | 11.101.545,22 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| SÁNCHEZ MORALES SL | B30106595 | info@sanchezmorales.com | http://www.sanchezmorales.com | 968402295 | Carretera del Esparragal, Km 4.5 | 30891 | Puerto Lumbreras | Murcia | 15 | 10.370.081,20 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX SL | B73108748 | econex@e-econex.com | https://www.e-econex.com/ | 968860382 | Calle Mayor, 15. Edificio ECONEX, Apartado de Correos 167 | 30149 | Santomera | Murcia | Francisco Martínez Campillo | 27 | 2.408.446,27 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
