| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUCÍA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | A28039790 | agencia100@agencia.santalucia.es | http://www.santalucia.es | 968220015 | Avenida Juan Carlos I, 52 | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 18/11/2025 13:38 | |||
| SARAS ENERGÍA SA | A80503105 | info@sarasenergia.com | 968167804 | Carretera N 343, Km 10, Polígono Industrial El Fangal, Escombreras | 30350 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 19:11 | ||||
| SAT 2439 ALIA | F30030753 | alia@alia.es | http://www.alia.es | 968486700 | Camino del Duende, 14. La Hoya | 30816 | Lorca | Murcia | Salvador Navarro León | 45 | 49.005.343,24 € | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 21/11/2025 18:40 |
| SAT 2457 SAN CAYETANO OPFH 43 | F30020408 | alpi@satsancayetano.es | http://www.satsancayetano.es | 968580111 | Avenida Tarquinales, 16. Lo Llerena | 30730 | San Javier | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 29/10/2025 13:09 | |||
| SAT 9504 URCISOL | V30405880 | urcisol@urcisol.com | http://www.urcisol.com | 968411384 | Carretera Águilas-Lorca, Km 1 | 30880 | Águilas | Murcia | 227 | 40.614.728,28 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 14/10/2025 10:44 | |
| SAT 97 BLANCASOL | V30048995 | informacion@blancasol.es | 968776109 | Carretera de Jumilla, Km 36 | 30540 | Blanca | Murcia | 501 | 31.026.954,82 € | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 17/11/2025 13:15 | ||
| SAT 9800 AGROTOMY MARKETING | V30841126 | info@agrotomy.com | http://www.agrotomy.com | 968334617 | Lugar Los Rusos, S/N | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 9:35 | |||
| SAT 9909 LAS PRIMICIAS | V30558738 | info@gsgrupo.com | http://www.satprimicias.com | 968188600 | Carretera del Jimenado, Km 1 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 29/10/2025 13:31 | |||
| SAT 9913 ROSEGAR | V30565907 | gestion@gruporosegar.net | http://www.gruporosegar.net | 968602074 | Calle Rosegar, 1 | 30130 | Beniel | Murcia | 192 | 19.781.017,70 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 29/10/2025 13:34 | |
| SAT Nº 9895 AGRÍCOLA PERICHÁN | V30541916 | info@perichan.com | http://www.perichan.com | 968158812 | Cañada De Gallego, Calle Camino Real, 1 | 30876 | Mazarrón | Murcia | 276 | 137.616.712,32 € | 12/12/2025 | Olga Sabater Rubio | 12/12/2025 12:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
