| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESTE SEGURIDAD SL | B30376982 | info@gruposureste.es | http://www.gruposureste.es | 968906020 | Polígono Industrial la Polvorista, José Colucho Moñino, 17 | 30560 | Molina de Segura | Murcia | 3.232 | 118.158.315,07 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| SURIVAN FEEL THE TASTE SL | B73790347 | info@surivan.com | http://www.surivan.com | 868185050 | Polígono Industrial Venta Cavila. Calle Enrique López Bustamante, 5 | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 27 | 14.290.843,67 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| SYMBORG CORPORATE SL | B73907123 | info@symborg.com | https://symborg.com/es/ | 968899250 | Polígono Industrial Cabezo Cortado, Avenida Jesús Martínez Cortado, 51 | 30100 | Espinardo | Murcia | GALA MARIA GARCIA IMBERNON | 15 | 191.698.760,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| SYMLOGIC SL (LEGITEC) | B73199283 | murcia@legitec.com | https://legitec.com | 968902975 | Avenida de los Rectores, 2-4 Bajo | 30100 | Espinardo | Murcia | 10 | 857.657,64 € | 31/12/2024 | Sincroniza CRM LotusNotes | 09/12/2025 15:56 | |
| SYNGENTA ESPAÑA SA | A59542928 | dataprivacy.es@syngenta.com | http://www.syngenta.es | 968336258 | Calle Saavedra Fajardo, 86 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 30/10/2025 9:36 | |||
| SYSMAN LEVANTE SL | B73041279 | sysman.levante@sysmanlevante.es | https://www.sysmanlevante.es/ | 968889230 | Calle Amistad, Parcela 19, Nave A-6 | 30169 | San Ginés | Murcia | 58 | 2.490.637,63 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| T M SILLERÍAS SL | B30489280 | tm@tmleadercontract.com | https://tmsillerias.com | 968753136 | Autovía A-33. Salida 61 | 30510 | Yecla | Murcia | 46 | 16.559.086,12 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:06 | |
| TABERNA TÍPICA LA PEQUEÑA SL | B30145197 | lapequenataberna@gmail.com | https://www.lapequenataberna.com/ | 968219840 | Plaza de San Juan, 7 | 30003 | Murcia | Murcia | 18 | 1.986.458,42 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| TAHE PRODUCTOS COSMÉTICOS SL | B30163406 | info@tahe.es | http://www.tahe.es | 968891100 | Avenida de Grecia, Parcela 5,1 Polígono Industrial Las Salinas | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | ALICIA GOMARIZ | 399 | 33.103.931,97 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:03 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CHEMICALS EUROPE SA | A28135549 | ticsa@takasago.com | http://www.takasago.com | 968889920 | Carretera de Mazarrón, 49 | 30120 | El Palmar | Murcia | 102 | 38.089.324,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
