| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALASUR SL | B30707012 | info@talasur.com | http://www.talasur.com | 968082516 | Calle Mar de Tasmania, 18. Parque Empresarial Polaris World | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | 79 | 31.243.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| TALLERES M GALLEGO SL (KIA) | B3008786Z | tgallego@kia.es | http://www.mgallego.com | 968856370 | Carretera Nacional 301, Km 388 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/01/2024 17:56 | |||
| TAMARIC LEVANTE SL (CESTADO) | B53875357 | lopd@cestado.com | 968638500 | Polígono Industrial Las Salinas. Avenida Alemania, 1. Parcela 3-10 | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 26 | 6.256.701,01 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 13:44 | ||
| TANA SA | A30005169 | info@tana.es | https://www.tana.es | 968820100 | Avenida Ferrocarril, S/N. Los Ramos | 30589 | Murcia | Murcia | 483 | 42.520.356,12 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| TANATORIO MURCIA CENTRO SL | B73940165 | info@tanatoriomurciacentro.es | http://www.tanatoriomurciacentro.es | 968206796 | Calle Abanilla, 23 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/11/2025 19:43 | |||
| TANATORIO SALZILLO MURCIA | B88594478 | salzillogerencia@gmail.com | https://www.funespana.es | 968890208 | Calle Clara Campoamor, 2 | 30011 | Los Dolores | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:12 | |||
| TAPIZADOS A PUCHE SL | B30448401 | info@inmotec.es | 968719124 | Polígono Industrial Herrada. Calle Principe de Asturias, S/N | 30510 | Yecla | Murcia | 65 | 10.421.072,58 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 24/11/2025 9:08 | ||
| TAPIZADOS ACOMODEL YECLA SL | B73001299 | acomodel@acomodel.eu | http://www.acomodel.eu | 968753888 | Carretera Nacional, 344. Km 100.3 | 30510 | Yecla | Murcia | 118 | 19.928.461,32 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | B73691701 | info@pedroortiz.com | https://pedroortiz.com/ | 968751371 | Carretera de Jumilla, S/N | 30510 | Yecla | Murcia | 91 | 22.631.156,15 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| TARBAL FOOD SL | B30528111 | info@confiletas.com | http://www.confiletas.com | 968627188 | Avenida San Jorge, 3 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 93 | 15.007.578,20 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
