| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THADER CIEZA SCL | F30032858 | contacto@thadercieza.com | http://www.thadercieza.com | 968761650 | Carretera Madrid-Cartagena, Km 342 | 30530 | Cieza | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 30/10/2025 9:41 | |||
| THE BIG BLU MARKET SL | B73549115 | info@bigblu.es | https://confremar.com/bigblu/ | 968335552 | Calle Nicolás Copérnico, 5 | 30850 | Totana | Murcia | 65 | 32.757.444,51 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| TICARUM SL | B73696957 | info@ticarum.es | http://www.ticarum.es | 868887906 | Edificio 33, Ática, campus de Espinardo | 30100 | Espinardo | Murcia | 161 | 6.089.668,74 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| TICOMSA SISTEMAS SL | B30763957 | info@ticomsa.com | http://www.ticomsa.com | 968324228 | Calle Budapest, 108. Polígono Industrial Cabezo Beaza | 30353 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/12/2024 19:09 | |||
| TIERRAS DE CARTAGENA SL | B30387609 | administracion@agroherni.es | 968164258 | Calle Pino Aledo, 4 | 30310 | Cartagena | Murcia | 51 | 18.501.415,38 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | ||
| TIKI TAKA GAMES SL | B30165104 | info@tikitaka.es | http://www.tiki-taka.es | 968573201 | Avenida Pinatar, 40, Bajo | 30730 | San Javier | Murcia | Jesús Muñoz Salmónon | 229 | 33.205.203,75 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 06/02/2026 0:01 |
| TK ANALYTICS SL | B05521877 | info@tkanalytics.es | https://tkanalytics.es/ | 968964509 | Avenida Teniente Montesinos, 8. Planta 6-7 | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 09/12/2025 16:40 | |||
| TK ELEVADORES ESPAÑA SL | B46001897 | servicliente@tkelevator.com | https://www.tkelevator.com/es-es/ | 968238300 | Calle Catedrático Fernando Piñuela, 8 | 30009 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 16/10/2025 13:09 | |||
| TOMI MAQUINARIA SL | B73646358 | info@tomimaquinaria.com | https://tomimaquinaria.com/ | 968676020 | Polígono Industrial Base 2000, Avenida Uno, Nave 5, Parcela 8/1 y 8/3 | 30564 | Lorquí | Murcia | Antonio Martínez Cascales | 35 | 9.149.788,91 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 20/02/2026 0:01 |
| TOÑIFRUIT SL | B73636086 | info@tonifruit.com | https://tonifruit.com/ | 968071056 | Parque Empresarial Cabecicos Blancos, Calle Molino Grande, Buzón 22 | 30892 | Librilla | Murcia | Juan Antonio Martínez Rubio | 124 | 21.843.906,66 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
