| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIGS NORSVIN ESPAÑA SLU | B82372962 | abolarin@aimiberica.com | http://www.topigsnorsvin.es | 968433700 | Carretera Venta Reales, Km. 3 | 30420 | Calasparra | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 9:37 | |||
| TORRE LUCAS SL | B30339899 | info@torrelucas.com | http://torrelucas.es/es/ | 968906817 | Calle Mayor, 43 | 30100 | Espinardo | Murcia | 29 | 3.141.701,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/01/2024 17:56 | |
| TORREBLANCA DEL MEDITERRÁNEO SOL SL | B03350642 | murcia@tmgrupoinmobiliario.com | https://www.tmgrupoinmobiliario.com/ | 968225467 | Calle Ceballos, 5 | 30003 | Murcia | Murcia | Enrique Garcia Pérez | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 18:40 | ||
| TORRECILLAS SERNA SA (PORSCHE) | A03468162 | info@porsche-murcia.com | https://dealer.porsche.com/es/murcia/es-ES | 968859346 | Carretera de Madrid, 36 | 30100 | Espinardo | Murcia | 24 | 23.381.574,76 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| TOVARSPORT SA | A30220263 | tovarsport@shop.intersport.es | https://intersport.es | 968219330 | Travesia Río Segura, 1. Lobosillo | 30331 | Murcia | Murcia | 27 | 4.516.334,39 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 13:00 | |
| TRADING SURESTE SL | B30523799 | info@tradingsureste.com | http://www.tradingsureste.com | 968693222 | Polígono Industrial Lorquí El Saladar II, Parcela 38, 6B | 30564 | Lorquí | Murcia | 66 | 62.310.419,80 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 13:52 | |
| TRADOMI SL | B30519599 | administracion@tradomi.com | http://www.transportestradomi.com | 968402224 | Camino Viejo del Puerto, S/N | 30890 | Puerto Lumbreras | Murcia | Domingo Ruiz López | 173 | 22.488.391,38 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 30/11/2025 14:02 |
| TRANSGALLEGO LOGISTIC SL | B30306864 | info@transgallego.com | https://www.transgallego.com/ | 968889610 | Polígono Industrial Oeste Avenida Francisco Salzillo, 26, 12º C | 30169 | San Ginés | Murcia | 20 | 15.126.024,74 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 30/11/2025 14:04 | |
| TRANSPORTE Y LOGÍSTICA TLX SL | B73724080 | http://www.tlx.es | 968807392 | Calle Río Ebro, S/N | 30835 | Sangonera la Seca | Murcia | 299 | 18.885.533,00 € | 18/12/2025 | Sara Pedro Ros | 18/12/2025 10:01 | ||
| TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS SL | B30338834 | info@grupofuentes.com | http://www.grupofuentes.com | 968626909 | Carretera Nacional 344, Km 7 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 868 | 171.533.308,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 29/11/2025 12:31 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
