| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREU SL | B30604219 | 968330311 | Calle Jabonerías 22, Entresuelo | 30201 | Cartagena | Murcia | 54 | 4.579.382,16 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/01/2026 13:03 | |||
| TRIBULEX ASESORES SLL | B73012460 | info@tribulex.es | http://www.tribulex.es | 968636018 | Avenida Constantino López, S/N | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 15 | 486.969,10 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 14/01/2026 0:01 | |
| TRÍODOS BANK | W0032597G | info@triodos.es | http://www.triodos.es | 916404684 | Centro de Negocios de Calle Gran Vía del Escultor Francisco Salzillo, 28, 3º Derecha | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 06/11/2025 18:57 | |||
| TSI PLUS SL (GLOBAL STAR) | B73050932 | globalstar@enlazo.com | https://www.enlazo.com | 968356000 | Ciudad del Transporte, Edificio Europa | 30011 | Los Dolores | Murcia | 35 | 102.801.213,60 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 30/11/2025 21:03 | |
| TUBACERO SL | B30605760 | info@tubacero.es | https://tubacero.es | 968320032 | Carretera de la Unión, Km 3.2 | 30399 | Cartagena | Murcia | 26 | 5.701.910,28 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| TUBO SOL PE2 SL | B73610602 | info@ebl.bl.ch | https://www.puertoerrado2.com | 868177209 | Carretera de Caravaca Rm-714, Plaza Termo Solar, KM 38,8 | 30420 | Calasparra | Murcia | 12.425.717,47 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | ||
| TUBOS Y FLEJES SL | B30232037 | info@tuflesa.es | https://www.tuflesa.com/ | 968626198 | Avenida del Trabajo, 87 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 89 | 44.929.859,07 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| TURBAS Y COCO MAR MENOR SL | B30537930 | turbasycocos@turbasycocos.com | http://www.turbasycocos.com | 968371023 | Carretera San Javier (Sucina), Km 10 | 30590 | Murcia | Murcia | 14 | 5.059.414,73 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| UCAM | G30626303 | info@ucam.edu | http://www.ucam.edu | 968278800 | Campus de los Jerónimos, S/N | 30107 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 19:10 | |||
| UCAM CF B SANGONERA | G73041972 | info@ucamcf.es | https://www.ucamdeportes.com | 968278830 | UCAM Sports Center, La Noría | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
