| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAM MURCIA CLUB BALONCESTO SAD | A30109144 | info@ucam.edu | https://www.ucamdeportes.com/ucamcb | 968245450 | Avenida del Rocío, 7, Palacio de los Deportes | 30007 | Murcia | Murcia | 31 | 3.374.753,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 19:09 | |
| UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL SAD | W00000011 | deportes@ucam.edu | http://www.ucamdeportes.com | 968278544 | Ronda de Garay, S/N | 30003 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 19:04 | |||
| UDELCO IBÉRICA SL | B73607731 | comercial@udelco.es | http://www.udelco.es | 968627792 | Calle Urano, Polígono Industrial Casas del Aire, 1-7 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 35 | 4.504.537,86 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 13:53 | |
| ÚLTIMOS PANADEROS SL (LA COLEGIALA) | B73848996 | info@lacolegiala.com | http://www.lacolegiala.com | 968379410 | Carril Serranos, S/N. Santa Cruz | 30162 | Murcia | Murcia | 78 | 5.629.716,20 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| ULTRACONGELADOS AZARBE SA | A30378327 | info@virto.es | https://www.virto.es/ | 968379031 | Vereda del Requemao, S/N. Santa Cruz | 30162 | Murcia | Murcia | 276 | 138.826.001,90 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| UNELAG FORMACIÓN SL (XTART) | B73921124 | info@xtart.com | http://www.fpclaudiogaleno.es | 868990336 | Avenida Severo Ochoa, S/N | 30100 | Espinardo | Murcia | 62 | 4.132.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| UNEXPO SL | B30332860 | info@chacontch.com | https://chacontch.com/ | 968821188 | Camino de los Pinos, 39 | 30570 | Beniajan | Murcia | 11 | 5.486.862,99 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| UNEXPORT S COOP | F73112682 | central@unexport.es | http://www.unexport.es | 968486704 | Polígono Industrial Juan Lucas, C7. Nave 4 | 30816 | Lorca | Murcia | 23 | 68.835.267,95 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 30/10/2025 10:29 | |
| UNICEF COMITÉ MURCIA | G84451087 | u.murcia@unicef.es | https://www.unicef.es/quienes-somos/contacto/comite-de-murcia | 913344132 | Calle Alberto Sevilla, 1, Bajo 2 | 30011 | Los Dolores | Murcia | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:12 | ||||
| UNILAND S COOP | F73122467 | anjobastida@unilandsc.com | https://unilandsc.com/ | 968776062 | Camino Juan Carlos I, S/N | 30559 | Abarán | Murcia | 643 | 59.526.892,57 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 30/10/2025 10:40 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
