| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN SL | B30363733 | alternativas@altercomu.com | http://altercomu.com/ | 968222144 | Calle Frenería, 2, 6º A | 30004 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 08/02/2024 9:23 | |||
| ADECCO TT SA | A80903180 | calidad@adecco.com | http://www.adecco.es | 968225278 | Avenida Don Juan De Borbón, 28 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 24/10/2025 9:54 | |||
| ADHESIVOS DEL SEGURA SA | A30111413 | info@adhesivosdelsegura.com | http://www.adhesivosdelsegura.com | 968389595 | Polígono Industrial La Polvorista, Camino de la Gloria, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 141 | 26.841.132,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| ADHESIVOS ORCAJADA SA | A30473581 | administracion@adhesivos-orcajada.es | https://www.adhesivos-orcajada.es/ | 968644600 | Calle Jamaica, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 171 | 25.426.121,84 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 9:05 | |
| ADHESIVOS ROMERO GARCÍA SL | B30123756 | info@romerogarcia.com | https://www.romerogarcia.com/ | 968824157 | Camino de los Pinos, 116 | 30570 | Beniajan | Murcia | 75 | 12.511.443,27 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:02 | |
| AECOM INOCSA SL | B82280785 | murcia@inocsa.es | https://aecom.com | 968858727 | Avenida Juan Carlos I, S/N, Edificio Torre de Cristo | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| AED EMBEDDED DEVELOPMENT | B30923882 | info@aed-vantage.com | https://www.aed-vantage.com/ | 868454588 | Edificio Ingenia Parque Tecnológico de Fuente Álamo, Calle los Leones, 21 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | Pedro José Martínez García | 89 | 5.472.163,50 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| AEDAS HOMES | A87586483 | murcia@aedashomes.com | https://www.aedashomes.com/ | 868480523 | Avenida Antonio Martínez Guirao, 14 | 30007 | Murcia | Murcia | 300 | 920.000.000,00 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 08/02/2024 9:23 | |
| AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA SME SA | A73988313 | murciainformacion@aena.es | http://www.aena.es | 913211000 | Avenida de España, 101 | 30154 | Lo Jurado | Murcia | 88 | 12.699.456,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/02/2026 0:01 | |
| AFOROS Y MANTENIMIENTOS HIDRÁULICOS SA (AFORMHIDRO) | A30047245 | aformhidro@aformhidro.com | http://www.aformhidro.com | 968550040 | Avenida de la Constitución Española, 23 | 30330 | El Albujón | Murcia | 18 | 2.041.696,99 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 30/11/2025 21:30 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
