| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAVE INTERNATIONAL SCHOOL CARTAGENA | B04855763 | administracion@colegioagave.com | https://agaveinternationalschool.com | 678013395 | Calle Picos de Europa, 2 | 30310 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 16/11/2025 21:13 | |||
| AGEDOS BUSINESS DATACENTER SL | B73615650 | info@age2.es | https://www.age2.es | 968000777 | Senda de Granada, 133, Planta 2 | 30110 | Churra | Murcia | 30 | 4.800.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA (FUNDACIÓN SÉNECA) | G30528285 | seneca@fseneca.es | https://fseneca.es/ | 968222971 | Calle Manresa, 5 | 30004 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 04/12/2025 9:20 | |||
| AGENCIA EFE SAU | A28028744 | murcia@efe.com | https://efe.com/ | 968221111 | Calle Navegante Juan Fernández, 5 Edificio RTVE | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 05/11/2025 13:24 | |||
| AGENCIA MARÍTIMA BLÁZQUEZ SA | A30611123 | maribel@amblazquez.com | https://www.amblazquez.com | 968500800 | Plaza Ayuntamiento, 2 | 30201 | Cartagena | Murcia | 32 | 13.722.305,42 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/02/2026 12:32 | |
| AGESCO SL | B30361141 | administracion@agescolsl.com | https://agescosl.com/ | 968212511 | Paraje los Cuadrados, Carretera RM-530, Km 18,2 | 30170 | Mula | Murcia | 105 | 23.960.816,64 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:55 | |
| AGETRANS DEMETRIO E HIJOS SL | B73101461 | info@grupoagetrans.com | https://www.agetransdemetrioehijos.com | 968959134 | Autovía del Mediterráneo, Km 619 | 30850 | Totana | Murcia | 256 | 36.107.429,87 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| AGRAR SYSTEMS SA | A03417045 | infoas@gemuese-garten.com | https://www.proexport.es/ | 968151900 | Paraje la Almazara, S/N | 30332 | Balsapintada | Murcia | 301 | 37.411.692,76 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGRÍCOLA CIRVA SL | B73311326 | elciruelo@elciruelo.com | http://www.elciruelo.com | 968775800 | Plaza Jardín de los Patos, 2 | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | José Francisco Bermejo Tomás | 72 | 23.949.666,72 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 05/02/2026 13:31 |
| AGRÍCOLA EL NIÑO DEL CAMPO SL | B73060113 | recepcion@ninodelcampo.es | http://ninodelcampo.es | 968438527 | Camino Casas de Murcia, S/N, La Hoya | 30816 | Lorca | Murcia | 345 | 30.588.606,53 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
